What counts as verified?
2025 NAIC countrywide premium market-share report, filed through March 18, 2026. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
The 25 largest private-passenger and 25 largest commercial auto insurance groups reported by the NAIC for 2025 premiums.
| # | Coverage | Rank | NAIC group code | Company or group | Direct premiums written | Market share | Cumulative share | Official NAIC report | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Private passenger auto | 1 | 176 | STATE FARM GRP | 69,164,033,101 | 18.64 | 18.64 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 02 | Private passenger auto | 2 | 155 | PROGRESSIVE GRP | 69,005,863,822 | 18.60 | 37.24 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 03 | Private passenger auto | 3 | 31 | BERKSHIRE HATHAWAY GRP | 42,905,060,406 | 11.56 | 48.80 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 04 | Private passenger auto | 4 | 8 | ALLSTATE INS GRP | 37,671,537,980 | 10.15 | 58.95 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 05 | Private passenger auto | 5 | 200 | UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP | 22,957,424,984 | 6.19 | 65.14 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 06 | Private passenger auto | 6 | 69 | FARMERS INS GRP | 13,244,878,264 | 3.57 | 68.71 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 07 | Private passenger auto | 7 | 111 | LIBERTY MUT GRP | 10,411,319,604 | 2.81 | 71.52 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 08 | Private passenger auto | 8 | 3548 | TRAVELERS GRP | 7,157,481,712 | 1.93 | 73.45 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 09 | Private passenger auto | 9 | 1318 | AUTO CLUB ENTERPRISES INS GRP | 7,054,941,988 | 1.90 | 75.35 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 10 | Private passenger auto | 10 | 473 | AMERICAN FAMILY INS GRP | 5,692,831,919 | 1.53 | 76.88 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 11 | Private passenger auto | 11 | 213 | ERIE INS GRP | 5,267,967,683 | 1.42 | 78.30 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 12 | Private passenger auto | 12 | 280 | AUTO OWNERS GRP | 5,163,166,685 | 1.39 | 79.69 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 13 | Private passenger auto | 13 | 1278 | CSAA INS GRP | 5,073,619,520 | 1.37 | 81.06 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 14 | Private passenger auto | 14 | 140 | NATIONWIDE CORP GRP | 4,067,337,661 | 1.10 | 82.16 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 15 | Private passenger auto | 15 | 660 | MERCURY GEN GRP | 3,563,274,912 | 0.96 | 83.12 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 16 | Private passenger auto | 16 | 169 | SENTRY INS GRP | 3,070,947,538 | 0.83 | 83.95 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 17 | Private passenger auto | 17 | 215 | KEMPER CORP GRP | 2,976,095,557 | 0.80 | 84.75 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 18 | Private passenger auto | 18 | 55 | AUTOMOBILE CLUB MI GRP | 2,645,496,581 | 0.71 | 85.46 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 19 | Private passenger auto | 19 | 91 | HARTFORD FIRE & CAS GRP | 2,318,918,875 | 0.62 | 86.09 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 20 | Private passenger auto | 20 | 708 | NEW JERSEY MANUFACTURERS GRP | 1,744,813,008 | 0.47 | 86.56 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 21 | Private passenger auto | 21 | 28 | AMICA MUT GRP | 1,642,411,534 | 0.44 | 87.00 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 22 | Private passenger auto | 22 | 123 | SHELTER INS GRP | 1,592,216,751 | 0.43 | 87.43 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 23 | Private passenger auto | 23 | 50 | COUNTRY INS & FIN SERV GRP | 1,576,057,023 | 0.42 | 87.85 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 24 | Private passenger auto | 24 | 411 | MAPFRE INS GRP | 1,540,612,959 | 0.42 | 88.27 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 25 | Private passenger auto | 25 | 88 | THE HANOVER INS GRP | 1,519,877,884 | 0.41 | 88.68 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 26 | Commercial auto | 1 | 155 | PROGRESSIVE GRP | 10,175,075,959 | 13.20 | 13.20 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 27 | Commercial auto | 2 | 3548 | TRAVELERS GRP | 4,206,442,907 | 5.46 | 18.65 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 28 | Commercial auto | 3 | 31 | BERKSHIRE HATHAWAY GRP | 3,893,515,877 | 5.05 | 23.70 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 29 | Commercial auto | 4 | 150 | OLD REPUBLIC GRP | 3,353,422,024 | 4.35 | 28.05 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 30 | Commercial auto | 5 | 111 | LIBERTY MUT GRP | 2,802,861,279 | 3.64 | 31.69 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 31 | Commercial auto | 6 | 176 | STATE FARM GRP | 2,429,683,657 | 3.15 | 34.84 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 32 | Commercial auto | 7 | 212 | ZURICH INS GRP | 2,421,361,245 | 3.14 | 37.98 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 33 | Commercial auto | 8 | 280 | AUTO OWNERS GRP | 2,191,826,926 | 2.84 | 40.82 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 34 | Commercial auto | 9 | 12 | AMERICAN INTL GRP | 1,747,479,005 | 2.27 | 43.09 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 35 | Commercial auto | 10 | 91 | HARTFORD FIRE & CAS GRP | 1,681,488,770 | 2.18 | 45.27 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 36 | Commercial auto | 11 | 98 | WR BERKLEY CORP GRP | 1,551,355,699 | 2.01 | 47.28 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 37 | Commercial auto | 12 | 158 | FAIRFAX FIN GRP | 1,413,549,396 | 1.83 | 49.11 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 38 | Commercial auto | 13 | 626 | CHUBB LTD GRP | 1,325,756,331 | 1.72 | 50.83 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 39 | Commercial auto | 14 | 242 | SELECTIVE INS GRP | 1,220,769,740 | 1.58 | 52.41 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 40 | Commercial auto | 15 | 84 | AMERICAN FINANCIAL GRP | 1,206,668,824 | 1.56 | 53.98 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 41 | Commercial auto | 16 | 3098 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP | 1,186,777,041 | 1.54 | 55.52 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 42 | Commercial auto | 17 | 218 | CNA INS GRP | 1,164,094,152 | 1.51 | 57.03 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 43 | Commercial auto | 18 | 213 | ERIE INS GRP | 1,151,197,492 | 1.49 | 58.52 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 44 | Commercial auto | 19 | 14184 | ACUITY A MUT INS CO | 1,054,087,737 | 1.37 | 59.89 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 45 | Commercial auto | 20 | 244 | CINCINNATI FIN GRP | 1,035,277,414 | 1.34 | 61.23 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 46 | Commercial auto | 21 | 1279 | ARCH INS GRP | 1,004,801,434 | 1.30 | 62.53 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 47 | Commercial auto | 22 | 169 | SENTRY INS GRP | 983,914,802 | 1.28 | 63.81 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 48 | Commercial auto | 23 | 215 | KEMPER CORP GRP | 978,371,916 | 1.27 | 65.08 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 49 | Commercial auto | 24 | 7 | FEDERATED MUT GRP | 947,759,185 | 1.23 | 66.31 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 50 | Commercial auto | 25 | 1278 | CSAA INS GRP | 869,939,480 | 1.13 | 67.44 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
50 of 50 rows shown
2025 NAIC countrywide premium market-share report, filed through March 18, 2026. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.