What counts as verified?
Official NCES IPEDS Institutional Characteristics file. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Active degree-granting colleges and universities in California, with location, ownership, institution level, and official federal profile.
| # | Institution | City | State | ZIP | Ownership | Institution level | Size category | County | Official website | Official NCES profile | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ABCO Technology | Los Angeles | CA | 90043-1551 | Private for-profit | Two-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 02 | Abraham Lincoln University | Glendale | CA | 91210 | Private for-profit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 03 | Academy for Jewish Religion California | Los Angeles | CA | 90045 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 04 | Academy of Art University | San Francisco | CA | 94105 | Private for-profit | Four-year | 3 | San Francisco County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 05 | Academy of Chinese Culture and Health Sciences | Oakland | CA | 94612 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Alameda County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 06 | Acupuncture and Integrative Medicine College-Berkeley | Berkeley | CA | 94704 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Alameda County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 07 | Agape College of Business and Science | Fresno | CA | 93721-1827 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Fresno County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 08 | Alder Graduate School of Education | Redwood City | CA | 94062 | Private nonprofit | Four-year | 1 | San Mateo County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 09 | Alhambra Medical University | Alhambra | CA | 91803 | Private for-profit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 10 | Allan Hancock College | Santa Maria | CA | 93454-6399 | Public | Two-year | 4 | Santa Barbara County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 11 | Alliant International University-San Diego | San Diego | CA | 92131 | Private for-profit | Four-year | 2 | San Diego County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 12 | America Evangelical University | Gardena | CA | 90247-4432 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 13 | American Academy of Dramatic Arts-Los Angeles | Los Angeles | CA | 90028 | Private nonprofit | Two-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 14 | American Career College-Anaheim | Anaheim | CA | 92801-0000 | Private for-profit | Two-year | 2 | Orange County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 15 | American Career College-Los Angeles | Los Angeles | CA | 90004 | Private for-profit | Two-year | 2 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 16 | American Career College-Ontario | Ontario | CA | 91764 | Private for-profit | Two-year | 2 | San Bernardino County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 17 | American College of Healthcare and Technology | Riverside | CA | 92505 | Private for-profit | Two-year | 1 | Riverside County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 18 | American Film Institute Conservatory | Los Angeles | CA | 90027-1625 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 19 | American Jewish University | Los Angeles | CA | 90077-1519 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 20 | American Medical Sciences Center | Glendale | CA | 91204-5108 | Private for-profit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 21 | American River College | Sacramento | CA | 95841-4286 | Public | Two-year | 5 | Sacramento County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 22 | American University of Health Sciences | Signal Hill | CA | 90755-3612 | Private for-profit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 23 | Angeles College | Los Angeles | CA | 90010 | Private for-profit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 24 | Antelope Valley Community College District | Lancaster | CA | 93536-5426 | Public | Four-year | 4 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 25 | Antioch University-Los Angeles | Culver City | CA | 90230-7615 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 26 | Antioch University-Santa Barbara | Santa Barbara | CA | 93101 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Santa Barbara County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 27 | Arizona College of Nursing-Ontario | Ontario | CA | 91761-1201 | Private for-profit | Four-year | 1 | San Bernardino County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 28 | Art Center College of Design | Pasadena | CA | 91103 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 29 | Asher College | Sacramento | CA | 95825 | Private for-profit | Two-year | 1 | Sacramento County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 30 | Ashford University | San Diego | CA | 92123 | Private for-profit | Four-year | 5 | San Diego County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 31 | ATA College | El Cajon | CA | 92020 | Private for-profit | Two-year | 1 | San Diego County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 32 | ATI College-Whittier | Whitter | CA | 90603-0000 | Private for-profit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 33 | Azusa Pacific University | Azusa | CA | 91702-7000 | Private nonprofit | Four-year | 3 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 34 | Bakersfield College | Bakersfield | CA | 93305-1299 | Public | Four-year | 5 | Kern County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 35 | Barstow Community College | Barstow | CA | 92311 | Public | Two-year | 2 | San Bernardino County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 36 | Berkeley City College | Berkeley | CA | 94704 | Public | Two-year | 3 | Alameda County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 37 | Berkeley School of Theology | Berkeley | CA | 94704-3029 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Alameda County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 38 | Bethesda University | Anaheim | CA | 92801 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Orange County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 39 | Biola University | La Mirada | CA | 90639-0001 | Private nonprofit | Four-year | 3 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 40 | Blake Austin College | Vacaville | CA | 95688 | Private for-profit | Two-year | 1 | Solano County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 41 | Butte College | Oroville | CA | 95965-8399 | Public | Two-year | 4 | Butte County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 42 | Cabrillo College | Aptos | CA | 95003 | Public | Two-year | 3 | Santa Cruz County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 43 | Cal Northern School of Law | Chico | CA | 95973-8682 | Private for-profit | Four-year | 1 | Butte County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 44 | California Aeronautical University | Bakersfield | CA | 93308 | Private for-profit | Four-year | 1 | Kern County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 45 | California Baptist University | Riverside | CA | 92504-3297 | Private nonprofit | Four-year | 4 | Riverside County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 46 | California Career College | Canoga Park | CA | 91303-2006 | Private for-profit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 47 | California Career Institute | Anaheim | CA | 92806 | Private for-profit | Two-year | 1 | Orange County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 48 | California College of ASU | Los Angeles | CA | 90015 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 49 | California College of Music | Pasadena | CA | 91106-2403 | Private for-profit | Two-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 50 | California College of the Arts | San Francisco | CA | 94107-2247 | Private nonprofit | Four-year | 2 | San Francisco County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 51 | California Health Sciences University | Clovis | CA | 93612 | Private for-profit | Four-year | 1 | Fresno County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 52 | California Indian Nations College | Palm Desert | CA | 92211 | Public | Two-year | 1 | Riverside County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 53 | California Institute of Advanced Management | Alhambra | CA | 91803 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 54 | California Institute of Arts & Technology | National City | CA | 91950 | Private for-profit | Four-year | 2 | San Diego County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 55 | California Institute of Arts & Technology-National City | National City | CA | 91950-6610 | Private for-profit | Four-year | -1 | San Diego County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 56 | California Institute of Integral Studies | San Francisco | CA | 94103 | Private nonprofit | Four-year | 2 | San Francisco County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 57 | California Institute of Technology | Pasadena | CA | 91125 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 58 | California Institute of the Arts | Valencia | CA | 91355-2397 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 59 | California Jazz Conservatory | Berkeley | CA | 94704-1268 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Alameda County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 60 | California Lutheran University | Thousand Oaks | CA | 91360-2787 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Ventura County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 61 | California Miramar University | San Diego | CA | 92108-1739 | Private for-profit | Four-year | 1 | San Diego County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 62 | California Northstate University | Elk Grove | CA | 95757-3001 | Private for-profit | Four-year | 1 | Sacramento County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 63 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | 93407 | Public | Four-year | 5 | San Luis Obispo County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 64 | California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | CA | 95521-8299 | Public | Four-year | 3 | Humboldt County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 65 | California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | CA | 91768 | Public | Four-year | 5 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 66 | California State University Maritime Academy | Vallejo | CA | 94590-8181 | Public | Four-year | 1 | Solano County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 67 | California State University-Bakersfield | Bakersfield | CA | 93311-1099 | Public | Four-year | 4 | Kern County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 68 | California State University-Chancellors Office | Long Beach | CA | 90802-4210 | Public | Four-year | -2 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 69 | California State University-Channel Islands | Camarillo | CA | 93012 | Public | Four-year | 3 | Ventura County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 70 | California State University-Chico | Chico | CA | 95929-0150 | Public | Four-year | 4 | Butte County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 71 | California State University-Dominguez Hills | Carson | CA | 90747-0005 | Public | Four-year | 4 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 72 | California State University-East Bay | Hayward | CA | 94542 | Public | Four-year | 4 | Alameda County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 73 | California State University-Fresno | Fresno | CA | 93740 | Public | Four-year | 5 | Fresno County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 74 | California State University-Fullerton | Fullerton | CA | 92832-3599 | Public | Four-year | 5 | Orange County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 75 | California State University-Long Beach | Long Beach | CA | 90840-0115 | Public | Four-year | 5 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 76 | California State University-Los Angeles | Los Angeles | CA | 90032-8506 | Public | Four-year | 5 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 77 | California State University-Monterey Bay | Seaside | CA | 93955-8001 | Public | Four-year | 3 | Monterey County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 78 | California State University-Northridge | Northridge | CA | 91330 | Public | Four-year | 5 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 79 | California State University-Sacramento | Sacramento | CA | 95819-2694 | Public | Four-year | 5 | Sacramento County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 80 | California State University-San Bernardino | San Bernardino | CA | 92407-2393 | Public | Four-year | 4 | San Bernardino County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 81 | California State University-San Marcos | San Marcos | CA | 92096-0001 | Public | Four-year | 4 | San Diego County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 82 | California State University-Stanislaus | Turlock | CA | 95382-0299 | Public | Four-year | 3 | Stanislaus County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 83 | California University of Science and Medicine | Colton | CA | 92324-1603 | Private nonprofit | Four-year | 1 | San Bernardino County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 84 | California Western School of Law | San Diego | CA | 92101-3046 | Private nonprofit | Four-year | 1 | San Diego County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 85 | Canada College | Redwood City | CA | 94061-1099 | Public | Two-year | 3 | San Mateo County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 86 | Career Care Institute | Lancaster | CA | 93534 | Private for-profit | Two-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 87 | Career Networks Institute | Santa Ana | CA | 92705 | Private for-profit | Four-year | 2 | Orange County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 88 | Carrington College-Administrative Office | Sacramento | CA | 95826 | Private for-profit | Four-year | -2 | Sacramento County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 89 | Carrington College-Pleasant Hill Campus | Pleasant Hill | CA | 94523-1984 | Private for-profit | Two-year | 1 | Contra Costa County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 90 | Carrington College-Sacramento | Sacramento | CA | 95826 | Private for-profit | Four-year | 2 | Sacramento County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 91 | Carrington College-San Jose | San Jose | CA | 95138 | Private for-profit | Two-year | 1 | Santa Clara County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 92 | Carrington College-San Leandro Campus | San Leandro | CA | 94578-3711 | Private for-profit | Two-year | 1 | Alameda County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 93 | Carrington College-Stockton | Stockton | CA | 95207-5509 | Private for-profit | Two-year | 1 | San Joaquin County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 94 | Casa Loma College-Los Angeles | Sherman Oaks | CA | 91403 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 95 | CBD College | Los Angeles | CA | 90010 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 96 | Central Coast College | Salinas | CA | 93906 | Private for-profit | Two-year | 1 | Monterey County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 97 | Cerritos College | Norwalk | CA | 90650-6298 | Public | Two-year | 5 | Los Angeles County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 98 | Cerro Coso Community College | Ridgecrest | CA | 93555-9571 | Public | Two-year | 3 | Kern County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 99 | Chabot College | Hayward | CA | 94545 | Public | Two-year | 4 | Alameda County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 100 | Chaffey College | Rancho Cucamonga | CA | 91737-3002 | Public | Two-year | 5 | San Bernardino County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
Official NCES IPEDS Institutional Characteristics file. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.