What counts as verified?
Official NCES IPEDS admissions and institutional files. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Reported applications, admissions, calculated acceptance rates, enrollment, and median test-score fields for U.S. colleges in the latest complete IPEDS admissions file.
| # | Institution | City | State | Applications | Admissions | Acceptance rate | Enrolled | Median SAT reading | Median SAT math | Median ACT composite | Official website | Official NCES profile | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alliant International University-San Diego | San Diego | CA | 1 | 0 | 0.0% | 0 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 02 | Baptist Health System School of Health Professions | San Antonio | TX | 1 | 0 | 0.0% | 0 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 03 | DeVry University-Texas | Irving | TX | 1 | 0 | 0.0% | 0 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 04 | California Institute of Technology | Pasadena | CA | 13107 | 412 | 3.1% | 266 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 05 | Harvard University | Cambridge | MA | 56937 | 1965 | 3.5% | 1645 | 760 | 790 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 06 | Minerva University | San Francisco | CA | 9856 | 350 | 3.6% | 197 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 07 | Circle in the Square Theatre School | New York | NY | 1114 | 42 | 3.8% | 3 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 08 | Stanford University | Stanford | CA | 53733 | 2099 | 3.9% | 1699 | 760 | 790 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 09 | Columbia University in the City of New York | New York | NY | 57613 | 2439 | 4.2% | 1540 | 760 | 780 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 10 | Princeton University | Princeton | NJ | 39644 | 1782 | 4.5% | 1366 | 760 | 780 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 11 | Yale University | New Haven | CT | 51803 | 2332 | 4.5% | 1641 | 760 | 780 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 12 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | 26904 | 1274 | 4.7% | 1091 | 760 | 790 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 13 | University of Chicago | Chicago | IL | 38631 | 1849 | 4.8% | 1626 | 760 | 790 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 14 | Brown University | Providence | RI | 51316 | 2686 | 5.2% | 1695 | 760 | 780 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 15 | Northeastern University | Boston | MA | 96631 | 5459 | 5.6% | 2744 | 730 | 770 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 16 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | 59465 | 3489 | 5.9% | 2416 | 750 | 790 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 17 | Dartmouth College | Hanover | NH | 28841 | 1797 | 6.2% | 1206 | 760 | 780 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 18 | Vanderbilt University | Nashville | TN | 45313 | 2844 | 6.3% | 1622 | 760 | 780 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 19 | Colby College | Waterville | ME | 17786 | 1215 | 6.8% | 605 | 740 | 770 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 20 | Duke University | Durham | NC | 46365 | 3145 | 6.8% | 1742 | 760 | 790 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 21 | Pomona College | Claremont | CA | 12121 | 819 | 6.8% | 408 | 750 | 770 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 22 | Swarthmore College | Swarthmore | PA | 14287 | 992 | 6.9% | 415 | 750 | 780 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 23 | Curtis Institute of Music | Philadelphia | PA | 446 | 31 | 7.0% | 25 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 24 | Northwestern University | Evanston | IL | 51769 | 3703 | 7.2% | 2111 | 750 | 780 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 25 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD | 38926 | 2943 | 7.6% | 1418 | 760 | 790 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 26 | Rice University | Houston | TX | 31059 | 2447 | 7.9% | 1125 | 760 | 790 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 27 | Barnard College | New York | NY | 11803 | 940 | 8.0% | 711 | 750 | 760 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 28 | Bowdoin College | Brunswick | ME | 10966 | 879 | 8.0% | 504 | 750 | 760 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 29 | Cornell University | Ithaca | NY | 65635 | 5358 | 8.2% | 3537 | 740 | 780 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 30 | University of California-Los Angeles | Los Angeles | CA | 145903 | 12736 | 8.7% | 6585 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 31 | The Juilliard School | New York | NY | 2020 | 181 | 9.0% | 95 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 32 | New York University | New York | NY | 113578 | 10693 | 9.4% | 5818 | 750 | 780 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 33 | United States Naval Academy | Annapolis | MD | 14727 | 1379 | 9.4% | 1175 | 650 | 650 | 28 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 34 | Amherst College | Amherst | MA | 12727 | 1250 | 9.8% | 488 | 740 | 760 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 35 | Pacific Oaks College | Pasadena | CA | 30 | 3 | 10.0% | 2 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 36 | University of Southern California | Los Angeles | CA | 80808 | 8094 | 10.0% | 3633 | 730 | 780 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 37 | Williams College | Williamstown | MA | 11465 | 1145 | 10.0% | 541 | 760 | 770 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 38 | Tufts University | Medford | MA | 34003 | 3444 | 10.1% | 1739 | 740 | 770 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 39 | Middlebury College | Middlebury | VT | 13297 | 1379 | 10.4% | 615 | 740 | 750 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 40 | Boston University | Boston | MA | 80495 | 8733 | 10.8% | 3145 | 710 | 760 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 41 | Claremont McKenna College | Claremont | CA | 5799 | 645 | 11.1% | 321 | 740 | 770 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 42 | Emory University | Atlanta | GA | 31929 | 3543 | 11.1% | 1426 | 740 | 780 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 43 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA | 33707 | 3843 | 11.4% | 1708 | 750 | 790 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 44 | Stanbridge University | Irvine | CA | 2700 | 307 | 11.4% | 294 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 45 | Washington University of Science and Technology | Vienna | VA | 174 | 20 | 11.5% | 20 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 46 | University of California-Berkeley | Berkeley | CA | 125910 | 14677 | 11.7% | 6641 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 47 | Hamilton College | Clinton | NY | 9643 | 1135 | 11.8% | 462 | 740 | 750 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 48 | Colgate University | Hamilton | NY | 21130 | 2526 | 12.0% | 807 | 730 | 750 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 49 | Washington University in St Louis | Saint Louis | MO | 32240 | 3855 | 12.0% | 1828 | 750 | 790 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 50 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN | 28353 | 3510 | 12.4% | 2075 | 740 | 760 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 51 | Grinnell College | Grinnell | IA | 9988 | 1266 | 12.7% | 457 | 730 | 760 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 52 | Haverford College | Haverford | PA | 6391 | 825 | 12.9% | 373 | 730 | 760 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 53 | Bates College | Lewiston | ME | 8937 | 1164 | 13.0% | 505 | 720 | 730 | 32 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 54 | Georgetown University | Washington | DC | 25485 | 3334 | 13.1% | 1599 | 740 | 760 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 55 | Harvey Mudd College | Claremont | CA | 4792 | 626 | 13.1% | 224 | 750 | 780 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 56 | Rhode Island School of Design | Providence | RI | 7126 | 984 | 13.8% | 504 | 730 | 760 | 32 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 57 | United States Air Force Academy | USAF Academy | CO | 9543 | 1329 | 13.9% | 1054 | 670 | 680 | 30 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 58 | Wellesley College | Wellesley | MA | 8184 | 1138 | 13.9% | 573 | 750 | 760 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 59 | United States Military Academy | West Point | NY | 11430 | 1598 | 14.0% | 1210 | 660 | 670 | 31 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 60 | Summit Christian College | Gering | NE | 7 | 1 | 14.3% | 1 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 61 | Davidson College | Davidson | NC | 7347 | 1064 | 14.5% | 519 | 725 | 730 | 32 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 62 | Tulane University of Louisiana | New Orleans | LA | 27936 | 4077 | 14.6% | 1867 | 720 | 730 | 32 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 63 | College of the Ozarks | Point Lookout | MO | 2495 | 371 | 14.9% | 256 | 600 | 570 | 22 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 64 | Boston College | Chestnut Hill | MA | 36069 | 5645 | 15.7% | 2335 | 730 | 760 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 65 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta | GA | 52377 | 8622 | 16.5% | 3763 | 700 | 750 | 32 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 66 | Northeastern University Oakland | Oakland | CA | 17177 | 2841 | 16.5% | 487 | 710 | 760 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 67 | Pitzer College | Claremont | CA | 3464 | 577 | 16.7% | 275 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 68 | Riverside College of Health Careers | Newport News | VA | 30 | 5 | 16.7% | 4 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 69 | Denison University | Granville | OH | 14580 | 2468 | 16.9% | 636 | 680 | 700 | 31 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 70 | Good Samaritan College of Nursing and Health Science | Cincinnati | OH | 189 | 32 | 16.9% | 32 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 71 | University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | VA | 56528 | 9533 | 16.9% | 3966 | 730 | 760 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 72 | Wesleyan University | Middletown | CT | 14500 | 2479 | 17.1% | 782 | 750 | 760 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 73 | Emory University-Oxford College | Oxford | GA | 19990 | 3449 | 17.3% | 521 | 730 | 780 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 74 | Washington and Lee University | Lexington | VA | 6820 | 1184 | 17.4% | 502 | 730 | 760 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 75 | Vassar College | Poughkeepsie | NY | 12145 | 2153 | 17.7% | 689 | 750 | 760 | 34 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 76 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | MI | 87632 | 15722 | 17.9% | 7466 | 720 | 750 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 77 | Center for Allied Health Education | Brooklyn | NY | 135 | 25 | 18.5% | 25 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 78 | University of Miami | Coral Gables | FL | 48286 | 8940 | 18.5% | 2328 | 690 | 710 | 32 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 79 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | NC | 57902 | 10850 | 18.7% | 4699 | 720 | 750 | 32 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 80 | The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York | NY | 1790 | 341 | 19.1% | 180 | 720 | 760 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 81 | Goddard College | Plainfield | VT | 82 | 16 | 19.5% | 4 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 82 | Babson College | Wellesley | MA | 7995 | 1578 | 19.7% | 626 | 690 | 750 | 31 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 83 | Smith College | Northampton | MA | 9869 | 1947 | 19.7% | 649 | 750 | 730 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 84 | Colorado College | Colorado Springs | CO | 7532 | 1509 | 20.0% | 517 | 730 | 720 | 32 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 85 | Webb Institute | Glen Cove | NY | 185 | 37 | 20.0% | 27 | 715 | 765 | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 86 | Reading Hospital School of Health Sciences | Reading | PA | 98 | 20 | 20.4% | 20 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 87 | Hillsdale College | Hillsdale | MI | 2773 | 571 | 20.6% | 353 | 725 | 700 | 32 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 88 | National Institute for Medical Assistant Advancement (NIMAA) | Denver | CO | 565 | 117 | 20.7% | 103 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 89 | College of the Holy Cross | Worcester | MA | 8670 | 1829 | 21.1% | 823 | 680 | 660 | 30 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 90 | Florida Agricultural and Mechanical University | Tallahassee | FL | 22713 | 4797 | 21.1% | 1391 | 560 | 530 | 22 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 91 | Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses | Angola | IN | 74 | 16 | 21.6% | 10 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 92 | Wake Forest University | Winston-Salem | NC | 17479 | 3768 | 21.6% | 1385 | 720 | 740 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 93 | Franklin W Olin College of Engineering | Needham | MA | 928 | 201 | 21.7% | 98 | 750 | 780 | 35 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 94 | Standard Healthcare Services-College of Nursing | Falls Church | VA | 215 | 47 | 21.9% | 47 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 95 | Carleton College | Northfield | MN | 6464 | 1440 | 22.3% | 538 | 740 | 760 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 96 | Skidmore College | Saratoga Springs | NY | 12144 | 2784 | 22.9% | 735 | 690 | 680 | 32 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 97 | Baptist Missionary Association Theological Seminary | Jacksonville | TX | 13 | 3 | 23.1% | 3 | Not reported | Not reported | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 98 | Johnson University Florida | Kissimmee | FL | 283 | 66 | 23.3% | 22 | 440 | 500 | Not reported | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 99 | University of Richmond | University of Richmond | VA | 15121 | 3525 | 23.3% | 833 | 720 | 750 | 33 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 100 | Grambling State University | Grambling | LA | 24521 | 5806 | 23.7% | 916 | 500 | 470 | 17 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
Official NCES IPEDS admissions and institutional files. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.