What counts as verified?
Official FAA Part 135 operator and aircraft workbook, updated July 28, 2026. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Part 135 and dual Part 121/135 aircraft operators in the FAA's weekly certificate-holder workbook, with operator codes and fleet counts.
| # | Operator | CFR authority | FAA office | Designator | Registered aircraft | Aircraft makes and models | Official FAA source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 NORTH AVIATION INC | 135 | EA05 | 26NA | 2 | BD-700-1A10, CL-600-2B16 (CL-604) | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 02 | 3D JETS LLC | 135 | EA23 | DDDA | 1 | LR-60-60XR | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 03 | 40 MILE AIR LTD | 135 | AL01 | FMAA | 13 | CE-185-D, CE-206-U206F, CE-206-U206G, CE-207-T207, PA-18-150 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 04 | 5 STAR GRAND CANYON HELICOPTER TOURS, LLC | 135 | WP19 | 5S9A | 5 | AS-350-B2 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 05 | 5 State Helicopters, Inc. | 135 | SW19 | LDUA | 1 | BK-117-B2 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 06 | A and P Helicopters, Inc. | 135 | WP25 | APUA | 12 | BELL-206-B, BHT-205-A1, BHT-212-212, BHT-407-407 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 07 | A B FLIGHT SERVICES INC | 135 | GL15 | A2BA | 1 | LR-55-C | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 08 | A-1 AIR CARRIERS, LLC. | 135 | SO19 | JKNA | 1 | PA-31-350 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 09 | A-OK Jets, Inc. | 135 | SO19 | FAUA | 9 | BD-100-1A10, BD-700-1A10, CL600 2B16-604, DASSAULT-FALCON-900EX, GA-200-200 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 10 | A.L.E.R.T. Kalispell Regional Medical Center Inc. | 135 | NM05 | CXVA | 3 | BHT-407-407, PC-12-45 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 11 | AB Jets, LLC | 135 | CE21 | B5ZA | 10 | BD-100-1A10, LR-60-60 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 12 | ABERDEEN FLYING SERVICE INC | 135 | GL27 | BGJA | 2 | CE-425-425, CE-441-441 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 13 | Above All Aviation, Inc. | 135 | WP01 | 8WBA | 2 | BE-23-C24R, CE-206-TU206H | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 14 | Above It All, Inc. | 135 | WP13 | OVFA | 1 | BHT-429-429 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 15 | ABOVE THE HUB LLC | 135 | EA61 | 8HUA | 1 | R-66-66 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 16 | ABSOLUTE FLIGHT LLC | 135 | GL21 | NFAA | 2 | CE-170-B, CE-182-B | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 17 | AC Aviation Services, LLC. | 135 | WP01 | I5VA | 7 | AMD-50-50, BAE-125-1000A, BE-400-A, CE-750, GA-IV-IV | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 18 | ACADIAN SEAPLANES LLC | 135 | EA65 | 6KDA | 8 | CE-185-A185E, CE-208-208, CE-208-B, Kodiak-100-100 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 19 | ACADIAN WEST AIR CHARTERS INC | 135 | SW03 | 1N1A | 1 | CE-210-T210N | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 20 | ACCENT AIRWAYS LLC | 135 | SO19 | 8ACA | 4 | BE-300-300, CE-208-208, CE-550-550, GVII-G500 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 21 | AccessAir Charters and Management, LLC. | 135 | EA07 | O57A | 1 | N/A | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 22 | ACE AVIATION SERVICES CORPORATION | 135 | SO19 | V6NA | 9 | BD-100-1A10, CL-600-2B16, CL-600-2B16 (CL-604), LR-60-60, LR-60-60XR | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 23 | ACE TRANSPORT SERVICE, INC. | 135 | EA17 | 7ATA | 3 | BE-90-C90, CE-310-R, HAWKER-800XP-800XP | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 24 | ACME JET, LLC | 135 | SO13 | KCKA | 1 | BE-200-200 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 25 | ACME PEST CONTROL, LLC | 135 | AL03 | 1YFA | 1 | R-66-66 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 26 | ACP Jet Charters Inc. | 135 | GL21 | 1JCA | 11 | BD-700-1A10, BD-700-2A12, G-550, G-VI-G650, G-VI-G650ER | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 27 | Action Air Express, Inc. | 135 | WP23 | QXNA | 1 | CE-421-C | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 28 | ADAM G. SHOLTON CO., LLC | 135 | AL03 | O4LC | 1 | CE-185-A185F | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 29 | ADAMS, BRUCE M | 135 | SW01 | GNVA | 2 | CE-182-R, CE-207-T207 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 30 | ADDISON JET MANAGEMENT INC | 135 | SW19 | I5JA | 9 | CE-525-525B, CE-560-560XL, CE-560-560XLS, CE-650-650, DASSAULT-FALCON-900B | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 31 | ADEX-ASG, LLC. | 135 | SW19 | X5EA | 3 | BE-300-B300, BEECH-HAWKER-800, DASSAULT-FALCON-2000EX EASy | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 32 | ADVANCED AIR LLC | 135 | WP23 | 19AA | 17 | BD-100-1A10, BE-300-B300, CE-525B-525B, CE-680, DO-328-300 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 33 | ADVANCED PLACEMENT AVIATION LLC | 135 | AL03 | 3KPC | 6 | CE-206-TU206G, CE-206-U206G, PA-18-150 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 34 | Advantage Flight Solutions LLC | 135 | SW19 | V2FA | 2 | BE-200-200, CE-560-560 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 35 | ADVENTURE AIR CHARTERS INC | 135 | GL15 | AA3A | 1 | CE-185-A185F | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 36 | Adventure Airways, Inc | 135 | AL05 | GFKA | 2 | CE-185-A185F, DHC-2-MKI | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 37 | AERIAL LOGISTICS LLC | 135 | SO15 | AERA | 1 | BELL-206-L3 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 38 | AERIAL PATROL LLC | 135 | SW11 | VNLA | 5 | BELL-505, BHT-206-B, BHT-206-L1 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 39 | AERIAL SOLUTIONS II LLC | 135 | SW01 | 5V4A | 2 | SR-20, SR-22T | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 40 | Aero Air LLC | 135 | NM09 | O9IA | 26 | BE-200-B200, CE-510-510, CE-525-525B, CE-525-525C, CL-600-2B16 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 41 | Aero Charter and Transport, Inc. | 135 | SW01 | N3BA | 3 | PC-12-45, PC-12-47E | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 42 | Aero Charter Inc. | 135 | CE03 | DGCA | 10 | BE-300-B300, BE-300-B300C, CE-525A-525A, CE-560-560XLS, CE-560-560XLS+ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 43 | AERO CHARTER NEW ENGLAND | 135 | EA61 | 3N3A | 2 | BE-200-B200, PA-31-350 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 44 | AERO CONNECTION INC | 135 | SO19 | QRKA | 1 | N/A | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 45 | AERO JET INTERNATIONAL DE PR INC | 135 | SO63 | Q6JA | 1 | CE-402-B | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 46 | AERO QUEST LLC | 135 | SW31 | 4U8A | 2 | PA-28-181 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 47 | Aero S.E.A.T. Inc | 135 | NM03 | 3SEA | 3 | CE-180-K, PA-18-135, PA-18-A135 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 48 | Aero Tech, LLC | 135 | SW13 | GB9A | 4 | BHT-407-407, ECD-EC135-T1 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 49 | AERO WAYS INC | 135 | EA17 | WY1A | 9 | CE-525B-525B, CE-560-560XLS, CIRRUS-SF50, DASSAULT-FALCON-900EX, SR-22 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 50 | AERO-COPTERS OF ARIZONA INC | 135 | WP19 | DQBA | 1 | CE-206-206 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 51 | AERO-COPTERS, INC.. | 135 | SW17 | GKDA | 1 | R-44-RAVEN | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 52 | AERO-TECH SERVICES INC | 135 | EA13 | O3TA | 7 | LR-45-45, PC-12-45, PC-12-47E | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 53 | AEROACUMEN LLC | 135 | SW01 | EBEA | 1 | PA-28-R200 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 54 | AEROCAPITAL FLIGHT SERVICES, LLC | 135 | SO09 | O09A | 3 | CE-560-560, CE-560-560XL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 55 | AeroDynamic Jets, LLC | 135 | NM11 | L99A | 4 | BD-100-1A10, CE-182-T182T, CE-525B, CE-525B-525B | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 56 | AEROHP, LLC | 135 | SW09 | AHPA | 2 | BE-90-C90A, SR-22 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 57 | AEROMEDEVAC INC | 135 | WP09 | F09A | 3 | LR-31-A, LR-35-A | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 58 | Aeronautical Charters, Inc. | 135 | SO35 | U4CA | 1 | PC-12-45 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 59 | AERY AVIATION LLC | 135 | SO11 | SAOA | 4 | CIRRUS-SF50, LR-45-40, LR-45-45, RA-390-390 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 60 | AIR & OPPORTUNITY AVIATION, LLC | 135 | EA21 | AOFA | 1 | CE-206-U206D | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 61 | AIR 1ST AVIATION COMPANIES OF OKLAHOMA INC | 135 | SW15 | OXKA | 2 | MU-2B-36, MU-2B-60 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 62 | AIR 2 LLC | 135 | SW03 | X2RA | 1 | HU-369-D | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 63 | AIR 7 LLC | 135 | WP01 | GQRA | 15 | BE-100-100, BE-200-200, CE-750, CL-604-604, DASSAULT-FALCON-2000 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 64 | Air Associates Charter, Inc. | 135 | CE05 | ZE5A | 2 | CE-525B-525B, LR-60-60XR | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 65 | AIR BUSINESS LLC | 135 | EA27 | WD6A | 1 | CE-525-525 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 66 | AIR CARGO CARRIERS, LLC | 135 | GL13 | DATA | 28 | CE-208-B, SD-3-60 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 67 | Air Cargo Solutions, Inc | 135 | AL05 | 8NIA | 1 | PA-31-350 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 68 | Air Carriage, Inc | 135 | WP25 | LDMA | 1 | BE-200-B200 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 69 | Air Center Helicopters, Inc. | 135 | SW19 | MHNA | 24 | AS-350-B3, BHT-206-B, BHT-206-L1, BHT-412-EP, EC-225-LP | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 70 | Air Charter Express, Inc. | 135 | SO13 | X31A | 1 | BE-58-58 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 71 | Air Charter Express, LLC | 135 | EA01 | EZ9A | 1 | DA-62 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 72 | Air Charter, Inc. | 135 | SO63 | UOIA | 13 | BN-2-A26, BN-2-A27, BN-2-A8, BN-2-A9, BN-2-B26 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 73 | Air Charters of Excellence, Inc. | 135 | SO11 | FKJA | 2 | BE-90-C90A, HA-420 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 74 | AIR DIRECT HOLDINGS, LLC | 135 | EA65 | DIPA | 5 | PA-23-250, SR-20, SR-22 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 75 | Air Direct, LLC | 135 | SW19 | EDAA | 1 | CE-560-560XL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 76 | Air Evac EMS, Inc. | 135 | CE03 | EVCA | 186 | BHT-206-L1, BHT-206-L3, BHT-206-L4, BHT-407-407, EC-130-T2 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 77 | AIR Excursions, LLC | 135 | AL05 | YAXA | 6 | PC-12-45, PC-12-47 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 78 | Air Exec, Inc. | 135 | CE01 | CSSA | 1 | CE-310-Q | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 79 | Air Flight, Inc. | 135 | SO19 | AFWA | 2 | CE-402-C | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 80 | Air Flite, Inc. | 135 | SW15 | IEEA | 1 | BHT-206-L1 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 81 | Air Gato Enterprises, Inc. | 135 | SO35 | J72A | 6 | LR-35-A, LR-55-55 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 82 | AIR GRAND CANYON INC | 135 | WP19 | EKBA | 1 | CE-182-M | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 83 | AIR LIFT INTERNATIONAL LLC | 135 | WP19 | 8ALA | 2 | BHT-206-B, BHT-206-L4 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 84 | AIR MADURA II LLC | 135 | WP21 | 2MZC | 1 | SR-22T | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 85 | AIR MADURA LLC | 135 | AL03 | UMZA | 4 | DHC-2-MKI, PC-12-45 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 86 | AIR MARGARITA | 135 | SO63 | I9LA | 2 | ACMNDR-500-B | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 87 | AIR MED SERVICES, LLC | 135 | SW03 | XMEA | 3 | BE-200-B200, BE-200-C, LR-45-45 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 88 | AIR MEDICAL CHARTERS LLC | 135 | SO19 | 8AMA | 1 | LR-55-55 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 89 | Air Methods LLC | 135 | NM03 | QMLA | 369 | AGUSTA-A109-E, AS-350-B3, BE-200-B200, BE-200-B200GT, BHT-407-407 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 90 | Air Metro Helicopters Inc. | 135 | EA25 | CZQA | 1 | BELL-206-L3 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 91 | AIR NEW ENGLAND, LLC. | 135 | EA65 | 5NEA | 5 | BE-200-B200GT, BE-58-58, BE-90-C90, BE-90-C90A, CE-510-510 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 92 | Air Newport, LLC | 135 | EA61 | N28A | 1 | BE-36-36 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 93 | AIR PARADISE INC | 135 | SO63 | Q94A | 2 | PA-23-250 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 94 | Air Reldan, Inc. | 135 | SW03 | HEBA | 3 | BE-90-C90, BE-90-F90, PA-34-220T | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 95 | Air Resources Helicopters, Inc. | 135 | NM07 | WIPA | 5 | AS-350-B3, AS-350-BA, BHT-407-407 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 96 | Air Rutter International, LLC | 135 | WP05 | K55A | 9 | BD-700-1A11, CE-750-750, EMB-135-BJ, G-200, G-IV | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 97 | Air Shasta Rotor & Wing, Inc | 135 | WP25 | QVHA | 5 | BHT-206-B, BHT-407-407, BHT-429-429 | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 98 | AIR SITARAH INC | 135 | SO35 | 24RA | 3 | SR-20, SR-22, SR-22T | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 99 | AIR STAT INC | 135 | SO11 | Y4KA | 5 | AMD-50-50, CE-560-560, G-IV | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 100 | AIR TRANSIT SOLUTIONS LLC | 135 | SW17 | Y5TA | 4 | CE-172-M, HS-125-800A, HS-125-800XP, SA-226-AT | Open source ↗ | 2026-07-29 |
Official FAA Part 135 operator and aircraft workbook, updated July 28, 2026. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.