What counts as verified?
Official 2026 Fortune 500 ranking and company profiles. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
The complete 2026 Fortune 500, ordered by published list position with direct official company profile links.
| # | List order | Published rank | Company | Official Fortune profile | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | Amazon | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 02 | 2 | 2 | Walmart | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 03 | 3 | 3 | UnitedHealth Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 04 | 4 | 4 | Apple | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 05 | 5 | 5 | Alphabet | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 06 | 6 | 6 | CVS Health | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 07 | 7 | 7 | Berkshire Hathaway | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 08 | 8 | 8 | McKesson | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 09 | 9 | 9 | ExxonMobil Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 10 | 10 | 10 | Cencora | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 11 | 11 | 11 | Microsoft | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 12 | 12 | 12 | JPMorgan Chase | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 13 | 13 | 13 | Costco Wholesale | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 14 | 14 | 14 | Cigna Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 15 | 15 | 15 | Cardinal Health | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 16 | 16 | 16 | Nvidia | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 17 | 17 | 17 | Meta Platforms | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 18 | 18 | 18 | Elevance Health | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 19 | 19 | 19 | Centene | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 20 | 20 | 20 | Bank of America | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 21 | 21 | 21 | Chevron | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 22 | 22 | 22 | Ford Motor | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 23 | 23 | 23 | General Motors | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 24 | 24 | 24 | Citigroup | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 25 | 25 | 25 | Home Depot | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 26 | 26 | 26 | Fannie Mae | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 27 | 27 | 27 | Kroger | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 28 | 28 | 28 | Verizon Communications | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 29 | 29 | 29 | Phillips 66 | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 30 | 30 | 30 | Marathon Petroleum | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 31 | 31 | 31 | StoneX Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 32 | 32 | 32 | State Farm Insurance | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 33 | 33 | 33 | Freddie Mac | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 34 | 34 | 34 | Humana | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 35 | 35 | 35 | AT&T | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 36 | 36 | 36 | Goldman Sachs Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 37 | 37 | 37 | Comcast | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 38 | 38 | 38 | Wells Fargo | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 39 | 39 | 39 | Morgan Stanley | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 40 | 40 | 40 | Valero Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 41 | 41 | 41 | Dell Technologies | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 42 | 42 | 42 | Target | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 43 | 43 | 43 | Tesla | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 44 | 44 | 44 | Walt Disney | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 45 | 45 | 45 | Johnson & Johnson | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 46 | 46 | 46 | PepsiCo | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 47 | 47 | 47 | Boeing | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 48 | 48 | 48 | United Parcel Service | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 49 | 49 | 49 | RTX | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 50 | 50 | 50 | FedEx | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 51 | 51 | 51 | Progressive | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 52 | 52 | 52 | Lowe's | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 53 | 53 | 53 | Energy Transfer | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 54 | 54 | 54 | Procter & Gamble | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 55 | 55 | 55 | Sysco | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 56 | 56 | 56 | American Express | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 57 | 57 | 57 | Albertsons | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 58 | 58 | 58 | Archer Daniels Midland | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 59 | 59 | 59 | MetLife | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 60 | 60 | 60 | HCA Healthcare | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 61 | 61 | 61 | Lockheed Martin | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 62 | 62 | 62 | New York Life Insurance | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 63 | 63 | 63 | Capital One Financial | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 64 | 64 | 64 | Allstate | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 65 | 65 | 65 | Caterpillar | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 66 | 66 | 66 | International Business Machines | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 67 | 67 | 67 | Eli Lilly | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 68 | 68 | 68 | Merck | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 69 | 69 | 69 | Nationwide | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 70 | 70 | 70 | Broadcom | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 71 | 71 | 71 | Delta Air Lines | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 72 | 72 | 72 | Publix Super Markets | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 73 | 73 | 73 | Pfizer | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 74 | 74 | 74 | TD Synnex | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 75 | 75 | 75 | ConocoPhillips | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 76 | 76 | 76 | Galaxy Digital | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 77 | 77 | 77 | AbbVie | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 78 | 78 | 78 | Prudential Financial | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 79 | 79 | 79 | TJX | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 80 | 80 | 80 | Performance Food Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 81 | 81 | 81 | United Airlines Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 82 | 82 | 82 | Oracle | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 83 | 83 | 83 | Cisco Systems | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 84 | 84 | 84 | HP | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 85 | 85 | 85 | Charter Communications | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 86 | 86 | 86 | American Airlines Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 87 | 87 | 87 | Tyson Foods | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 88 | 88 | 88 | Intel | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 89 | 89 | 89 | Enterprise Products Partners | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 90 | 90 | 90 | Ingram Micro Holding | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 91 | 91 | 91 | General Dynamics | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 92 | 92 | 92 | Uber Technologies | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 93 | 93 | 93 | United Services Automobile Assn. | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 94 | 94 | 94 | TIAA | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 95 | 95 | 95 | Liberty Mutual Insurance Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 96 | 96 | 96 | Travelers | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 97 | 97 | 97 | Bristol-Myers Squibb | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 98 | 98 | 98 | Coca-Cola | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 99 | 99 | 99 | Nike | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 100 | 100 | 100 | Massachusetts Mutual Life Insurance | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 101 | 101 | 101 | GE Aerospace | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 102 | 102 | 102 | Deere | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 103 | 103 | 103 | Plains GP Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 104 | 104 | 104 | Molina Healthcare | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 105 | 105 | 105 | Netflix | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 106 | 106 | 106 | Thermo Fisher Scientific | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 107 | 107 | 107 | Abbott Laboratories | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 108 | 108 | 108 | Qualcomm | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 109 | 109 | 109 | Northwestern Mutual | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 110 | 110 | 110 | U.S. Bancorp | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 111 | 111 | 111 | Dollar General | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 112 | 112 | 112 | Northrop Grumman | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 113 | 113 | 113 | Best Buy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 114 | 114 | 114 | Salesforce | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 115 | 115 | 115 | Bank of New York (BNY) | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 116 | 116 | 116 | Honeywell Technologies | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 117 | 117 | 117 | Philip Morris International | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 118 | 118 | 118 | CBRE Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 119 | 119 | 119 | Visa | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 120 | 120 | 120 | Dow | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 121 | 121 | 121 | US Foods Holding | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 122 | 122 | 122 | Mondelēz International | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 123 | 123 | 123 | Lithia Motors | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 124 | 124 | 124 | GE Vernova | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 125 | 125 | 125 | Micron Technology | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 126 | 126 | 126 | Warner Bros. Discovery | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 127 | 127 | 127 | Starbucks | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 128 | 128 | 128 | World Kinect | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 129 | 129 | 129 | Amgen | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 130 | 130 | 130 | CHS | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 131 | 131 | 131 | Advanced Micro Devices | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 132 | 132 | 132 | Coupang | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 133 | 133 | 133 | Hewlett Packard Enterprise | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 134 | 134 | 134 | D.R. Horton | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 135 | 135 | 135 | Lennar | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 136 | 136 | 136 | PNC Financial Services Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 137 | 137 | 137 | Cummins | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 138 | 138 | 138 | Oneok | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 139 | 139 | 139 | PayPal Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 140 | 140 | 140 | GuideWell Mutual Holding | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 141 | 141 | 141 | Mastercard | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 142 | 142 | 142 | Nucor | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 143 | 143 | 143 | Apollo Global Management | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 144 | 144 | 144 | Penske Automotive Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 145 | 145 | 145 | Duke Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 146 | 146 | 146 | United Natural Foods | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 147 | 147 | 147 | Ferguson Enterprises | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 148 | 148 | 148 | Arrow Electronics | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 149 | 149 | 149 | NRG Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 150 | 150 | 150 | Truist Financial | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 151 | 151 | 151 | Jabil | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 152 | 152 | 152 | Southern | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 153 | 153 | 153 | Gilead Sciences | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 154 | 154 | 154 | PBF Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 155 | 155 | 155 | Paramount Skydance | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 156 | 156 | 156 | KKR | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 157 | 157 | 157 | Quanta Services | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 158 | 158 | 158 | Paccar | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 159 | 159 | 159 | Medline | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 160 | 160 | 160 | Applied Materials | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 161 | 161 | 160 | Hartford Insurance Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 162 | 162 | 162 | CarMax | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 163 | 163 | 163 | Southwest Airlines | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 164 | 164 | 164 | Baker Hughes | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 165 | 165 | 165 | Charles Schwab | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 166 | 166 | 166 | AutoNation | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 167 | 167 | 167 | NextEra Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 168 | 168 | 168 | Marsh & McLennan | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 169 | 169 | 169 | Booking Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 170 | 170 | 170 | McDonald's | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 171 | 171 | 171 | HF Sinclair | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 172 | 172 | 172 | AIG | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 173 | 173 | 173 | Occidental Petroleum | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 174 | 174 | 174 | Marriott International | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 175 | 175 | 175 | Jones Lang LaSalle | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 176 | 176 | 176 | International Paper | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 177 | 177 | 177 | Freeport-McMoRan | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 178 | 178 | 178 | Constellation Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 179 | 179 | 179 | Waste Management | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 180 | 180 | 180 | Live Nation Entertainment | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 181 | 181 | 181 | Stryker | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 182 | 182 | 182 | Dollar Tree | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 183 | 183 | 183 | 3M | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 184 | 184 | 184 | Kraft Heinz | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 185 | 185 | 185 | PG&E | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 186 | 186 | 186 | Danaher | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 187 | 187 | 187 | Union Pacific | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 188 | 188 | 188 | Genuine Parts | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 189 | 189 | 189 | Exelon | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 190 | 190 | 190 | BlackRock | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 191 | 191 | 191 | Block | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 192 | 192 | 192 | Adobe | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 193 | 193 | 193 | Reinsurance Group of America | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 194 | 194 | 194 | Sherwin-Williams | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 195 | 195 | 195 | WESCO International | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 196 | 196 | 196 | Lear | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 197 | 197 | 197 | Synchrony | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 198 | 198 | 198 | Amphenol | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 199 | 199 | 199 | Ross Stores | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 200 | 200 | 200 | Newmont | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 201 | 201 | 201 | EOG Resources | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 202 | 202 | 202 | State Street | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 203 | 203 | 203 | Macy's | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 204 | 204 | 204 | Group 1 Automotive | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 205 | 205 | 205 | CDW | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 206 | 206 | 206 | Avnet | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 207 | 207 | 207 | Halliburton | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 208 | 208 | 208 | Super Micro Computer | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 209 | 209 | 209 | American Electric Power | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 210 | 210 | 210 | L3Harris Technologies | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 211 | 211 | 211 | Becton Dickinson | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 212 | 212 | 212 | Carrier Global | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 213 | 213 | 213 | BJ's Wholesale Club | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 214 | 214 | 214 | Tenet Healthcare | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 215 | 215 | 215 | Fiserv | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 216 | 216 | 216 | Cognizant Technology Solutions | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 217 | 217 | 217 | GE HealthCare Technologies | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 218 | 218 | 218 | Automatic Data Processing | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 219 | 219 | 219 | Colgate-Palmolive | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 220 | 220 | 220 | Carvana | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 221 | 221 | 221 | Altria Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 222 | 222 | 222 | Boston Scientific | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 223 | 223 | 223 | Cheniere Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 224 | 224 | 224 | Parker-Hannifin | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 225 | 225 | 225 | Kimberly-Clark | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 226 | 226 | 226 | American Family Insurance Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 227 | 227 | 227 | General Mills | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 228 | 228 | 228 | Edison International | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 229 | 229 | 229 | AutoZone | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 230 | 230 | 230 | Ameriprise Financial | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 231 | 231 | 231 | Intuit | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 232 | 232 | 232 | Guardian Life Ins. Co. of America | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 233 | 233 | 233 | Cleveland-Cliffs | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 234 | 234 | 234 | Global Partners | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 235 | 235 | 235 | Aramark | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 236 | 236 | 236 | Corebridge Financial | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 237 | 237 | 237 | Loews | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 238 | 238 | 238 | Lam Research | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 239 | 239 | 239 | Goodyear Tire & Rubber | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 240 | 240 | 240 | Pacific Life | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 241 | 241 | 241 | Auto-Owners Insurance | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 242 | 242 | 242 | Peter Kiewit Sons' | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 243 | 243 | 243 | Lincoln National | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 244 | 244 | 244 | Steel Dynamics | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 245 | 245 | 245 | Emerson Electric | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 246 | 246 | 246 | Asbury Automotive Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 247 | 247 | 247 | ManpowerGroup | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 248 | 248 | 248 | W.W. Grainger | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 249 | 249 | 249 | Jones Financial (Edward Jones) | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 250 | 250 | 250 | O'Reilly Automotive | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 251 | 251 | 251 | Vistra | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 252 | 252 | 252 | Texas Instruments | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 253 | 253 | 253 | MGM Resorts International | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 254 | 254 | 254 | Corteva | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 255 | 255 | 255 | Universal Health Services | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 256 | 256 | 256 | PulteGroup | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 257 | 257 | 257 | Omnicom Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 258 | 258 | 258 | Dick's Sporting Goods | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 259 | 259 | 259 | Devon Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 260 | 260 | 260 | Leidos Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 261 | 261 | 261 | Aflac | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 262 | 262 | 262 | Targa Resources | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 263 | 263 | 263 | Murphy USA | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 264 | 264 | 264 | LPL Financial Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 265 | 265 | 265 | EMCOR Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 266 | 266 | 266 | Kinder Morgan | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 267 | 267 | 267 | Consolidated Edison | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 268 | 268 | 268 | Keurig Dr Pepper | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 269 | 269 | 269 | Republic Services | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 270 | 270 | 270 | Markel Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 271 | 271 | 271 | Farmers Insurance Exchange | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 272 | 272 | 272 | Dominion Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 273 | 273 | 273 | Land O'Lakes | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 274 | 274 | 274 | IQVIA Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 275 | 275 | 275 | Fox | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 276 | 276 | 276 | AECOM | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 277 | 277 | 277 | C.H. Robinson Worldwide | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 278 | 278 | 278 | Bitgo Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 279 | 279 | 279 | United Rentals | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 280 | 280 | 280 | Ecolab | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 281 | 281 | 281 | Illinois Tool Works | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 282 | 282 | 282 | Casey's General Stores | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 283 | 283 | 283 | Raymond James Financial | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 284 | 284 | 284 | PPG Industries | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 285 | 285 | 285 | DTE Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 286 | 286 | 286 | Corning | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 287 | 287 | 287 | Principal Financial | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 288 | 288 | 288 | Mutual of Omaha | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 289 | 289 | 289 | Kohl's | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 290 | 290 | 290 | Tractor Supply | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 291 | 291 | 291 | Whirlpool | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 292 | 292 | 292 | Fluor | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 293 | 293 | 293 | Gap | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 294 | 294 | 294 | S&P Global | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 295 | 295 | 295 | Ally Financial | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 296 | 296 | 296 | Builders FirstSource | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 297 | 297 | 297 | Sonic Automotive | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 298 | 298 | 298 | Stanley Black & Decker | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 299 | 299 | 299 | Kenvue | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 300 | 300 | 300 | Kyndryl Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 301 | 301 | 301 | Diamondback Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 302 | 302 | 302 | EchoStar | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 303 | 303 | 303 | Textron | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 304 | 304 | 304 | Expedia Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 305 | 305 | 305 | W.R. Berkley | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 306 | 306 | 306 | Xcel Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 307 | 307 | 307 | FirstEnergy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 308 | 308 | 308 | Erie Insurance Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 309 | 309 | 309 | First Citizens BancShares | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 310 | 310 | 310 | Blackstone | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 311 | 311 | 311 | Fidelity National Financial | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 312 | 312 | 312 | Otis Worldwide | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 313 | 313 | 313 | Amentum Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 314 | 314 | 314 | Regeneron Pharmaceuticals | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 315 | 315 | 315 | Estée Lauder | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 316 | 316 | 316 | BorgWarner | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 317 | 317 | 317 | Northern Trust | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 318 | 318 | 318 | Viatris | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 319 | 319 | 319 | MasTec | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 320 | 320 | 320 | Reliance | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 321 | 321 | 321 | Western & Southern Financial Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 322 | 322 | 322 | Alaska Air Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 323 | 323 | 323 | BrightSpring Health Services | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 324 | 324 | 324 | CSX | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 325 | 325 | 325 | LKQ | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 326 | 326 | 326 | Labcorp Holdings | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 327 | 327 | 327 | Arthur J. Gallagher | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 328 | 328 | 328 | Venture Global | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 329 | 329 | 329 | DoorDash | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 330 | 330 | 330 | Sempra | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 331 | 331 | 331 | DaVita | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 332 | 332 | 332 | Eversource Energy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 333 | 333 | 333 | ServiceNow | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 334 | 334 | 334 | M&T Bank | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 335 | 335 | 335 | Henry Schein | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 336 | 336 | 336 | GXO Logistics | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 337 | 337 | 337 | Ball | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 338 | 338 | 338 | Unum Group | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 339 | 339 | 339 | Las Vegas Sands | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 340 | 340 | 340 | Entergy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 341 | 341 | 341 | Fifth Third Bancorp | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 342 | 342 | 342 | Graybar Electric | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 343 | 343 | 343 | DXC Technology | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 344 | 344 | 344 | Alcoa | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 345 | 345 | 345 | Assurant | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 346 | 346 | 346 | Ryder System | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 347 | 347 | 347 | Intercontinental Exchange | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 348 | 348 | 348 | Cincinnati Financial | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 349 | 349 | 349 | Chewy | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 350 | 350 | 350 | Community Health Systems | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 351 | 351 | 350 | Huntington Bancshares | Open source ↗ | 2026-07-28 |
| 352 | 352 | 352 | Huntington Ingalls Industries | Open source ↗ | 2026-07-28 |
