What counts as verified?
Official U.S. General Services Administration FY 2026 Per Diem Rates workbook. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Official FY 2026 lodging and meals-and-incidental-expense rates by state, destination, county, and travel season.
| # | Fiscal year | State | Destination | County or area | Season begins | Season ends | Lodging rate | M&IE rate | Units | Official GSA source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FY 2026 | AL | Birmingham | Jefferson | October 1 | September 30 | 126 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 02 | FY 2026 | AL | Gulf Shores | Baldwin | October 1 | February 28 | 134 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 03 | FY 2026 | AL | Gulf Shores | Baldwin | March 1 | May 31 | 163 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 04 | FY 2026 | AL | Gulf Shores | Baldwin | June 1 | July 31 | 216 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 05 | FY 2026 | AL | Gulf Shores | Baldwin | August 1 | September 30 | 134 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 06 | FY 2026 | AL | Huntsville | Madison | October 1 | March 31 | 141 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 07 | FY 2026 | AL | Huntsville | Madison | April 1 | July 31 | 134 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 08 | FY 2026 | AL | Huntsville | Madison | August 1 | September 30 | 141 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 09 | FY 2026 | AL | Mobile | Mobile | October 1 | September 30 | 114 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 10 | FY 2026 | AR | Hot Springs | Garland | October 1 | September 30 | 114 | 68 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 11 | FY 2026 | AZ | Grand Canyon / Flagstaff | Coconino / Yavapai less the city of Sedona | October 1 | October 31 | 144 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 12 | FY 2026 | AZ | Grand Canyon / Flagstaff | Coconino / Yavapai less the city of Sedona | November 1 | February 28 | 110 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 13 | FY 2026 | AZ | Grand Canyon / Flagstaff | Coconino / Yavapai less the city of Sedona | March 1 | September 30 | 144 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 14 | FY 2026 | AZ | Kayenta | Navajo | October 1 | September 30 | 145 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 15 | FY 2026 | AZ | Phoenix / Scottsdale | Maricopa | October 1 | January 31 | 160 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 16 | FY 2026 | AZ | Phoenix / Scottsdale | Maricopa | February 1 | March 31 | 229 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 17 | FY 2026 | AZ | Phoenix / Scottsdale | Maricopa | April 1 | May 31 | 161 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 18 | FY 2026 | AZ | Phoenix / Scottsdale | Maricopa | June 1 | August 31 | 113 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 19 | FY 2026 | AZ | Phoenix / Scottsdale | Maricopa | September 1 | September 30 | 160 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 20 | FY 2026 | AZ | Sedona | City Limits of Sedona | October 1 | December 31 | 213 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 21 | FY 2026 | AZ | Sedona | City Limits of Sedona | January 1 | February 28 | 164 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 22 | FY 2026 | AZ | Sedona | City Limits of Sedona | March 1 | April 30 | 274 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 23 | FY 2026 | AZ | Sedona | City Limits of Sedona | May 1 | August 31 | 183 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 24 | FY 2026 | AZ | Sedona | City Limits of Sedona | September 1 | September 30 | 213 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 25 | FY 2026 | AZ | Tucson | Pima | October 1 | December 31 | 123 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 26 | FY 2026 | AZ | Tucson | Pima | January 1 | March 31 | 171 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 27 | FY 2026 | AZ | Tucson | Pima | April 1 | September 30 | 123 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 28 | FY 2026 | CA | Antioch / Brentwood / Concord | Contra Costa | October 1 | September 30 | 147 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 29 | FY 2026 | CA | Bakersfield / Ridgecrest | Kern | October 1 | September 30 | 132 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 30 | FY 2026 | CA | Barstow / Ontario / Victorville | San Bernardino | October 1 | September 30 | 124 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 31 | FY 2026 | CA | Death Valley | Inyo / NAWS China Lake | October 1 | September 30 | 142 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 32 | FY 2026 | CA | Eureka / Arcata / McKinleyville | Humboldt | October 1 | May 31 | 125 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 33 | FY 2026 | CA | Eureka / Arcata / McKinleyville | Humboldt | June 1 | August 31 | 172 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 34 | FY 2026 | CA | Eureka / Arcata / McKinleyville | Humboldt | September 1 | September 30 | 125 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 35 | FY 2026 | CA | Fresno | Fresno | October 1 | September 30 | 129 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 36 | FY 2026 | CA | Los Angeles | Los Angeles / Orange / Ventura / Edwards AFB less the city of Santa Monica | October 1 | September 30 | 191 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 37 | FY 2026 | CA | Mammoth Lakes | Mono | October 1 | November 30 | 139 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 38 | FY 2026 | CA | Mammoth Lakes | Mono | December 1 | March 31 | 195 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 39 | FY 2026 | CA | Mammoth Lakes | Mono | April 1 | September 30 | 139 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 40 | FY 2026 | CA | Mill Valley / San Rafael / Novato | Marin | October 1 | May 31 | 153 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 41 | FY 2026 | CA | Mill Valley / San Rafael / Novato | Marin | June 1 | September 30 | 175 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 42 | FY 2026 | CA | Monterey | Monterey | October 1 | January 31 | 191 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 43 | FY 2026 | CA | Monterey | Monterey | February 1 | June 30 | 199 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 44 | FY 2026 | CA | Monterey | Monterey | July 1 | August 31 | 279 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 45 | FY 2026 | CA | Monterey | Monterey | September 1 | September 30 | 191 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 46 | FY 2026 | CA | Napa | Napa | October 1 | November 30 | 246 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 47 | FY 2026 | CA | Napa | Napa | December 1 | January 31 | 172 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 48 | FY 2026 | CA | Napa | Napa | February 1 | September 30 | 246 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 49 | FY 2026 | CA | Oakhurst | Madera | October 1 | September 30 | 135 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 50 | FY 2026 | CA | Oakland | Alameda | October 1 | September 30 | 145 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 51 | FY 2026 | CA | Palm Springs | Riverside | October 1 | April 30 | 186 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 52 | FY 2026 | CA | Palm Springs | Riverside | May 1 | September 30 | 141 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 53 | FY 2026 | CA | Point Arena / Gualala | Mendocino | October 1 | September 30 | 129 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 54 | FY 2026 | CA | Sacramento | Sacramento | October 1 | September 30 | 150 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 55 | FY 2026 | CA | San Diego | San Diego | October 1 | May 31 | 199 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 56 | FY 2026 | CA | San Diego | San Diego | June 1 | July 31 | 237 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 57 | FY 2026 | CA | San Diego | San Diego | August 1 | September 30 | 199 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 58 | FY 2026 | CA | San Francisco | San Francisco | October 1 | December 31 | 272 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 59 | FY 2026 | CA | San Francisco | San Francisco | January 1 | August 31 | 259 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 60 | FY 2026 | CA | San Francisco | San Francisco | September 1 | September 30 | 272 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 61 | FY 2026 | CA | San Luis Obispo | San Luis Obispo | October 1 | May 31 | 163 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 62 | FY 2026 | CA | San Luis Obispo | San Luis Obispo | June 1 | July 31 | 203 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 63 | FY 2026 | CA | San Luis Obispo | San Luis Obispo | August 1 | September 30 | 163 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 64 | FY 2026 | CA | San Mateo / Foster City / Belmont | San Mateo | October 1 | September 30 | 183 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 65 | FY 2026 | CA | Santa Barbara | Santa Barbara | October 1 | June 30 | 205 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 66 | FY 2026 | CA | Santa Barbara | Santa Barbara | July 1 | August 31 | 262 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 67 | FY 2026 | CA | Santa Barbara | Santa Barbara | September 1 | September 30 | 205 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 68 | FY 2026 | CA | Santa Cruz | Santa Cruz | October 1 | May 31 | 139 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 69 | FY 2026 | CA | Santa Cruz | Santa Cruz | June 1 | August 31 | 176 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 70 | FY 2026 | CA | Santa Cruz | Santa Cruz | September 1 | September 30 | 139 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 71 | FY 2026 | CA | Santa Monica | City limits of Santa Monica | October 1 | September 30 | 273 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 72 | FY 2026 | CA | Santa Rosa | Sonoma | October 1 | September 30 | 157 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 73 | FY 2026 | CA | South Lake Tahoe | El Dorado | October 1 | November 30 | 141 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 74 | FY 2026 | CA | South Lake Tahoe | El Dorado | December 1 | March 31 | 247 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 75 | FY 2026 | CA | South Lake Tahoe | El Dorado | April 1 | May 31 | 143 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 76 | FY 2026 | CA | South Lake Tahoe | El Dorado | June 1 | August 31 | 171 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 77 | FY 2026 | CA | South Lake Tahoe | El Dorado | September 1 | September 30 | 141 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 78 | FY 2026 | CA | Stockton | San Joaquin | October 1 | September 30 | 132 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 79 | FY 2026 | CA | Sunnyvale / Palo Alto / San Jose | Santa Clara | October 1 | September 30 | 192 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 80 | FY 2026 | CA | Tahoe City | Placer | October 1 | September 30 | 131 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 81 | FY 2026 | CA | Truckee | Nevada | October 1 | November 30 | 142 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 82 | FY 2026 | CA | Truckee | Nevada | December 1 | February 28 | 169 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 83 | FY 2026 | CA | Truckee | Nevada | March 1 | May 31 | 146 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 84 | FY 2026 | CA | Truckee | Nevada | June 1 | August 31 | 173 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 85 | FY 2026 | CA | Truckee | Nevada | September 1 | September 30 | 142 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 86 | FY 2026 | CA | Visalia | Tulare | October 1 | September 30 | 131 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 87 | FY 2026 | CA | West Sacramento / Davis | Yolo | October 1 | September 30 | 142 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 88 | FY 2026 | CA | Yosemite National Park | Mariposa | October 1 | December 31 | 181 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 89 | FY 2026 | CA | Yosemite National Park | Mariposa | January 1 | April 30 | 203 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 90 | FY 2026 | CA | Yosemite National Park | Mariposa | May 1 | September 30 | 181 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 91 | FY 2026 | CO | Aspen | Pitkin | October 1 | November 30 | 207 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 92 | FY 2026 | CO | Aspen | Pitkin | December 1 | March 31 | 407 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 93 | FY 2026 | CO | Aspen | Pitkin | April 1 | September 30 | 207 | 92 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 94 | FY 2026 | CO | Boulder / Broomfield | Boulder / Broomfield | October 1 | October 31 | 173 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 95 | FY 2026 | CO | Boulder / Broomfield | Boulder / Broomfield | November 1 | April 30 | 125 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 96 | FY 2026 | CO | Boulder / Broomfield | Boulder / Broomfield | May 1 | September 30 | 173 | 80 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 97 | FY 2026 | CO | Colorado Springs | El Paso | October 1 | May 31 | 123 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 98 | FY 2026 | CO | Colorado Springs | El Paso | June 1 | August 31 | 168 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 99 | FY 2026 | CO | Colorado Springs | El Paso | September 1 | September 30 | 123 | 86 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 100 | FY 2026 | CO | Cortez | Montezuma | October 1 | October 31 | 133 | 74 | USD per day | Open source ↗ | 2026-07-29 |
Official U.S. General Services Administration FY 2026 Per Diem Rates workbook. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.