What counts as verified?
Federal Reserve foreign exchange series distributed through FRED. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Monthly averages for euro, British pound, Canadian dollar, and Australian dollar exchange-rate series against the U.S. dollar.
| # | Month | Base currency | Quote currency | Monthly average | Units | FRED series | Official FRED source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1971-01 | USD | AUD | 1.118130 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 02 | 1971-01 | USD | CAD | 1.011825 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 03 | 1971-01 | USD | GBP | 2.405750 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 04 | 1971-02 | USD | AUD | 1.011420 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 05 | 1971-02 | USD | CAD | 0.906720 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 06 | 1971-02 | USD | GBP | 2.175975 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 07 | 1971-03 | USD | AUD | 1.124257 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 08 | 1971-03 | USD | CAD | 1.006374 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 09 | 1971-03 | USD | GBP | 2.418696 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 10 | 1971-04 | USD | AUD | 1.123836 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 11 | 1971-04 | USD | CAD | 1.007700 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 12 | 1971-04 | USD | GBP | 2.417868 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 13 | 1971-05 | USD | AUD | 1.070724 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 14 | 1971-05 | USD | CAD | 0.960686 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 15 | 1971-05 | USD | GBP | 2.303538 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 16 | 1971-06 | USD | AUD | 1.124305 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 17 | 1971-06 | USD | CAD | 1.021336 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 18 | 1971-06 | USD | GBP | 2.418845 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 19 | 1971-07 | USD | AUD | 1.073032 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 20 | 1971-07 | USD | CAD | 0.974891 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 21 | 1971-07 | USD | GBP | 2.308573 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 22 | 1971-08 | USD | AUD | 0.874455 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 23 | 1971-08 | USD | CAD | 1.013018 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 24 | 1971-08 | USD | GBP | 1.881305 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 25 | 1971-09 | USD | AUD | 1.095655 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 26 | 1971-09 | USD | CAD | 0.966955 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 27 | 1971-09 | USD | GBP | 2.357182 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 28 | 1971-10 | USD | AUD | 1.047405 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 29 | 1971-10 | USD | CAD | 0.909014 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 30 | 1971-10 | USD | GBP | 2.252467 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 31 | 1971-11 | USD | AUD | 1.053568 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 32 | 1971-11 | USD | CAD | 0.912664 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 33 | 1971-11 | USD | GBP | 2.266668 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 34 | 1971-12 | USD | AUD | 1.072670 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 35 | 1971-12 | USD | CAD | 0.999326 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 36 | 1971-12 | USD | GBP | 2.416787 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 37 | 1972-01 | USD | AUD | 1.190976 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 38 | 1972-01 | USD | CAD | 1.005910 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 39 | 1972-01 | USD | GBP | 2.570505 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 40 | 1972-02 | USD | AUD | 1.134286 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 41 | 1972-02 | USD | CAD | 0.956871 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 42 | 1972-02 | USD | GBP | 2.479676 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 43 | 1972-03 | USD | AUD | 1.191000 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 44 | 1972-03 | USD | CAD | 0.998478 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 45 | 1972-03 | USD | GBP | 2.618052 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 46 | 1972-04 | USD | AUD | 1.191000 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 47 | 1972-04 | USD | CAD | 0.995715 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 48 | 1972-04 | USD | GBP | 2.610200 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 49 | 1972-05 | USD | AUD | 1.139217 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 50 | 1972-05 | USD | CAD | 0.945948 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 51 | 1972-05 | USD | GBP | 2.498848 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 52 | 1972-06 | USD | AUD | 0.974455 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 53 | 1972-06 | USD | CAD | 0.979536 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 54 | 1972-06 | USD | GBP | 2.569118 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 55 | 1972-07 | USD | AUD | 1.134286 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 56 | 1972-07 | USD | CAD | 0.937095 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 57 | 1972-07 | USD | GBP | 2.328252 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 58 | 1972-08 | USD | AUD | 1.191130 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 59 | 1972-08 | USD | CAD | 0.982409 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 60 | 1972-08 | USD | GBP | 2.450239 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 61 | 1972-09 | USD | AUD | 1.134286 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 62 | 1972-09 | USD | CAD | 0.936195 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 63 | 1972-09 | USD | GBP | 2.324805 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 64 | 1972-10 | USD | AUD | 1.082455 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 65 | 1972-10 | USD | CAD | 0.893395 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 66 | 1972-10 | USD | GBP | 2.177050 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 67 | 1972-11 | USD | AUD | 1.082636 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 68 | 1972-11 | USD | CAD | 0.897618 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 69 | 1972-11 | USD | GBP | 2.137755 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 70 | 1972-12 | USD | AUD | 1.149895 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 71 | 1972-12 | USD | CAD | 0.949286 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 72 | 1972-12 | USD | GBP | 2.233190 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 73 | 1973-01 | USD | AUD | 1.216357 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 74 | 1973-01 | USD | CAD | 0.955839 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 75 | 1973-01 | USD | GBP | 2.253804 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 76 | 1973-02 | USD | AUD | 1.151400 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 77 | 1973-02 | USD | CAD | 0.896075 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 78 | 1973-02 | USD | GBP | 2.184505 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 79 | 1973-03 | USD | AUD | 1.348686 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 80 | 1973-03 | USD | CAD | 0.996673 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 81 | 1973-03 | USD | GBP | 2.472405 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 82 | 1973-04 | USD | AUD | 1.415000 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 83 | 1973-04 | USD | CAD | 1.000719 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 84 | 1973-04 | USD | GBP | 2.483733 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 85 | 1973-05 | USD | AUD | 1.353478 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 86 | 1973-05 | USD | CAD | 0.957239 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 87 | 1973-05 | USD | GBP | 2.420561 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 88 | 1973-06 | USD | AUD | 1.415810 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 89 | 1973-06 | USD | CAD | 0.998400 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 90 | 1973-06 | USD | GBP | 2.576152 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 91 | 1973-07 | USD | AUD | 1.353386 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 92 | 1973-07 | USD | CAD | 0.954082 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 93 | 1973-07 | USD | GBP | 2.422136 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 94 | 1973-08 | USD | AUD | 1.414817 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 95 | 1973-08 | USD | CAD | 1.003948 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 96 | 1973-08 | USD | GBP | 2.475674 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 97 | 1973-09 | USD | AUD | 1.394900 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 98 | 1973-09 | USD | CAD | 0.957855 | Canadian dollars per U.S. dollar | DEXCAUS | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 99 | 1973-09 | USD | GBP | 2.297365 | U.S. dollars per pound | DEXUSUK | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 100 | 1973-10 | USD | AUD | 1.353370 | U.S. dollars per Australian dollar | DEXUSAL | Open source ↗ | 2026-07-29 |
Federal Reserve foreign exchange series distributed through FRED. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.