What counts as verified?
Official Nasdaq Trader symbol directory. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
The complete Nasdaq-listed symbol directory, including security name, market category, ETF status, and test-issue status.
| # | Symbol | Security name | Market category | Test issue | ETF | NextShares | Official Nasdaq file | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AAAP | Pacer Barings CLO Market Flex ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 02 | AACB | Artius II Acquisition Inc. - Class A Ordinary Shares | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 03 | AACBR | Artius II Acquisition Inc. - Rights | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 04 | AACBU | Artius II Acquisition Inc. - Units | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 05 | AACG | ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each representing two common shares | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 06 | AACI | Armada Acquisition Corp. III - Class A Ordinary Share | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 07 | AACIU | Armada Acquisition Corp. III - Units | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 08 | AACIW | Armada Acquisition Corp. III - Warrant | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 09 | AACO | Abony Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Share | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 10 | AACOU | Abony Acquisition Corp. I - Units | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 11 | AACOW | Abony Acquisition Corp. I - Warrants | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 12 | AACP | Apogee Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 13 | AACPR | Apogee Acquisition Corp - Rights | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 14 | AACPU | Apogee Acquisition Corp - Units | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 15 | AACPW | Apogee Acquisition Corp - Warrant | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 16 | AADR | AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 17 | AAEQ | Alpha Architect US Equity 2 ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 18 | AAL | American Airlines Group, Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 19 | AALG | Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 20 | AAME | Atlantic American Corporation - Common Stock | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 21 | AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 22 | AAON | AAON, Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 23 | AAPB | GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 24 | AAPD | Direxion Daily AAPL Bear 1X ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 25 | AAPG | Ascentage Pharma Group International - American Depository Shares | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 26 | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 27 | AAPU | Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 28 | AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 29 | AAUB | Alpha Architect US Equity 4 ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 30 | AAUS | Alpha Architect US Equity ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 31 | AAVM | Alpha Architect Global Factor Equity ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 32 | AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 33 | ABAT | American Battery Technology Company - Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 34 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. - Common Shares | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 35 | ABCS | Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 36 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 37 | ABI | VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 38 | ABIG | Argent Large Cap ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 39 | ABLV | Able View Global Inc. - Class B Ordinary Shares | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 40 | ABLVW | Able View Global Inc. - Warrant | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 41 | ABNB | Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 42 | ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 43 | ABSI | Absci Corporation - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 44 | ABTC | American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 45 | ABTS | Abits Group Inc - Ordinary Shares | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 46 | ABUS | Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 47 | ABVC | ABVC BioPharma, Inc. - Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 48 | ABVX | Abivax SA - American Depositary Shares | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 49 | ACAA | Averin Capital Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 50 | ACAAU | Averin Capital Acquisition Corp. - Units | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 51 | ACAAW | Averin Capital Acquisition Corp. - Warrants | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 52 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 53 | ACB | Aurora Cannabis Inc. - Common Shares | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 54 | ACCL | Acco Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 55 | ACDC | ProFrac Holding Corp. - Class A Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 56 | ACEP | ARS Core Equity Portfolio ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 57 | ACET | Adicet Bio, Inc. - Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 58 | ACFN | Acorn Energy, Inc. - Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 59 | ACGC | ACP Holdings Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 60 | ACGCU | ACP Holdings Acquisition Corp. - Units | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 61 | ACGCW | ACP Holdings Acquisition Corp. - Warrants | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 62 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 63 | ACGLN | Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 64 | ACGLO | Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares Each Representing 1/1,000th Interest in a Share of5.45% Non-Cumulative Preferred Shares, Series F | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 65 | ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 66 | ACHV | Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 67 | ACIC | American Coastal Insurance Corporation - Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 68 | ACIU | AC Immune SA - Common Stock | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 69 | ACIW | ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 70 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 71 | ACMR | ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 72 | ACNB | ACNB Corporation - Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 73 | ACNT | Ascent Industries Co. - Common Stock | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 74 | ACOG | Alpha Cognition Inc. - Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 75 | ACON | Aclarion, Inc. - Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 76 | ACONW | Aclarion, Inc. - Warrant | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 77 | ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 78 | ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. - Common Stock | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 79 | ACT | Enact Holdings, Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 80 | ACTG | Acacia Research Corporation - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 81 | ACTU | Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 82 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 83 | ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 84 | ACXP | Acurx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | S | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 85 | ADAC | American Drive Acquisition Company - Class A Ordinary Shares | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 86 | ADACU | American Drive Acquisition Company - Units | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 87 | ADACW | American Drive Acquisition Company - Warrant | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 88 | ADAG | Adagene Inc. - ADS, each representing 1.25 ordinary shares | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 89 | ADAM | Adamas Trust, Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 90 | ADAMG | Adamas Trust, Inc. - 9.125% Senior Notes Due 2030 | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 91 | ADAMH | Adamas Trust, Inc. - 9.875% Senior Notes Due 2030 | G | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 92 | ADAMI | Adamas Trust, Inc. - 9.125% Senior Notes Due 2029 | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 93 | ADAML | Adamas Trust, Inc. - 6.875% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 94 | ADAMM | Adamas Trust, Inc. - 7.875% Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 95 | ADAMN | Adamas Trust, Inc. - 8.00% Series D Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 96 | ADAMO | Adamas Trust, Inc. - 9.250% Senior Notes Due 2031 | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 97 | ADAMZ | Adamas Trust, Inc. - 7.000% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 98 | ADBE | Adobe Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 99 | ADBG | Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | G | No | Yes | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 100 | ADEA | Adeia Inc. - Common Stock | Q | No | No | No | Open source ↗ | 2026-07-29 |
Official Nasdaq Trader symbol directory. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.