What counts as verified?
Official SEC company ticker and exchange associations file. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Current NYSE ticker and company associations from the SEC's official EDGAR exchange file.
| # | Company | Ticker | Exchange | CIK | Official SEC profile | Official SEC file | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ELI LILLY & Co | LLY | NYSE | 0000059478 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 02 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | NYSE | 0001067983 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 03 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | NYSE | 0000019617 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 04 | VISA INC. | V | NYSE | 0001403161 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 05 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | NYSE | 0002115436 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 06 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | NYSE | 0000200406 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 07 | Mastercard Inc | MA | NYSE | 0001141391 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 08 | AbbVie Inc. | ABBV | NYSE | 0001551152 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 09 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | NYSE | 0000070858 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 10 | CATERPILLAR INC | CAT | NYSE | 0000018230 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | NYSE | 0000093410 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | NYSE | 0000731766 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 13 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | NYSE | 0000040545 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | NYSE | 0001089113 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 15 | COCA COLA CO | KO | NYSE | 0000021344 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 16 | PROCTER & GAMBLE Co | PG | NYSE | 0000080424 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 17 | MORGAN STANLEY | MS | NYSE | 0000895421 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 18 | ORACLE CORP | ORCL | NYSE | 0001341439 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 19 | HOME DEPOT, INC. | HD | NYSE | 0000354950 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 20 | Merck & Co., Inc. | MRK | NYSE | 0000310158 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | NYSE | 0000886982 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 22 | Philip Morris International Inc. | PM | NYSE | 0001413329 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 23 | NOVARTIS AG | NVS | NYSE | 0001114448 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 24 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | NYSE | 0001000275 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 25 | RTX Corp | RTX | NYSE | 0000101829 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 26 | Dell Technologies Inc. | DELL | NYSE | 0001571996 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | NYSE | 0001577552 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 28 | GE Vernova Inc. | GEV | NYSE | 0001996810 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 29 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | NYSE | 0000072971 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 30 | ASTRAZENECA PLC | AZN | NYSE | 0000901832 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 31 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | MUFG | NYSE | 0000067088 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 32 | Shell plc | SHEL | NYSE | 0001306965 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 33 | CITIGROUP INC | C | NYSE | 0000831001 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 34 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | NYSE | 0000004962 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 35 | NOVO NORDISK A S | NVO | NYSE | 0000353278 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 36 | Arista Networks, Inc. | ANET | NYSE | 0001596532 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 37 | BHP Group Ltd | BHP | NYSE | 0000811809 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 38 | TOYOTA MOTOR CORP/ | TM | NYSE | 0001094517 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 39 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | NYSE | 0000097745 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | NYSE | 0000051143 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 41 | TORONTO DOMINION BANK | TD | NYSE | 0000947263 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 42 | Banco Santander, S.A. | SAN | NYSE | 0000891478 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 43 | TotalEnergies SE | TTE | NYSE | 0000879764 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 44 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | NYSE | 0000732712 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 45 | SAP SE | SAP | NYSE | 0001000184 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 46 | MCDONALDS CORP | MCD | NYSE | 0000063908 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 47 | AMPHENOL CORP /DE/ | APH | NYSE | 0000820313 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 48 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | NYSE | 0000753308 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 49 | UNION PACIFIC CORP | UNP | NYSE | 0000100885 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 50 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | NYSE | 0000001800 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 51 | WELLTOWER INC. | WELL | NYSE | 0000766704 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 52 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | NYSE | 0000316709 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 53 | BlackRock, Inc. | BLK | NYSE | 0002012383 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 54 | TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | NYSE | 0000109198 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 55 | UBS Group AG | UBS | NYSE | 0001610520 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 56 | DEERE & CO | DE | NYSE | 0000315189 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 57 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | SMFG | NYSE | 0001022837 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 58 | BOEING CO | BA | NYSE | 0000012927 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 59 | Walt Disney Co | DIS | NYSE | 0001744489 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 60 | AT&T INC. | T | NYSE | 0000732717 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 61 | Blackstone Inc. | BX | NYSE | 0001393818 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | BUD | NYSE | 0001668717 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 63 | Eaton Corp plc | ETN | NYSE | 0001551182 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 64 | RIO TINTO PLC | RIO | NYSE | 0000863064 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 65 | CONOCOPHILLIPS | COP | NYSE | 0001163165 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 66 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BBVA | NYSE | 0000842180 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 67 | SOUTHERN COPPER CORP/ | SCCO | NYSE | 0001001838 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 68 | Uber Technologies, Inc | UBER | NYSE | 0001543151 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 69 | Prologis, Inc. | PLD | NYSE | 0001045609 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 70 | PFIZER INC | PFE | NYSE | 0000078003 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 71 | Chubb Ltd | CB | NYSE | 0000896159 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 72 | CVS HEALTH Corp | CVS | NYSE | 0000064803 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 73 | DANAHER CORP /DE/ | DHR | NYSE | 0000313616 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 74 | Salesforce, Inc. | CRM | NYSE | 0001108524 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 75 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | NYSE | 0000936468 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 76 | British American Tobacco p.l.c. | BTI | NYSE | 0001303523 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 77 | UNILEVER PLC | UL | NYSE | 0000217410 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 78 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | MFG | NYSE | 0001335730 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 79 | CORNING INC /NY | GLW | NYSE | 0000024741 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 80 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | NYSE | 0000014272 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 81 | S&P Global Inc. | SPGI | NYSE | 0000064040 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 82 | STRYKER CORP | SYK | NYSE | 0000310764 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 83 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | BMO | NYSE | 0000927971 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 84 | ENBRIDGE INC | ENB | NYSE | 0000895728 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 85 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | NYSE | 0000927628 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 86 | PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | NYSE | 0000080661 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 87 | Sony Group Corp | SONY | NYSE | 0000313838 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | PH | NYSE | 0000076334 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 89 | ALTRIA GROUP, INC. | MO | NYSE | 0000764180 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 90 | PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR | NYSE | 0001119639 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 91 | HDFC BANK LTD | HDB | NYSE | 0001144967 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 92 | LOWES COMPANIES INC | LOW | NYSE | 0000060667 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 93 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | NYSE | 0000004281 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 94 | BP PLC | BP | NYSE | 0000313807 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 95 | Vertiv Holdings Co | VRT | NYSE | 0001674101 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 96 | SOUTHERN CO | SO | NYSE | 0000092122 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 97 | Bank of New York Mellon Corp | BNY | NYSE | 0001390777 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 98 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE /CAN/ | CM | NYSE | 0001045520 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 99 | Medtronic plc | MDT | NYSE | 0001613103 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 100 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | NYSE | 0000009631 | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
Official SEC company ticker and exchange associations file. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.