What counts as verified?
Deterministically generated fictional records; contains no real subscribers, invoices, or companies. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Fictional subscription cohorts with plans, MRR, upgrades, downgrades, churn dates, invoices, currencies, and regions for spreadsheet testing.
| # | Customer ID | Cohort | Start date | Plan | MRR | Currency | Subscription state | Churn date | Invoice ID | Region | Data type | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CUS-000001 | COHORT-2024-01 | 2024-01-01 | Starter | 49 | USD | Churned | 2024-01-01 | INV-000001 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 |
| 02 | CUS-000002 | COHORT-2024-02 | 2024-02-02 | Growth | 149 | USD | Active | INV-000002 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 03 | CUS-000003 | COHORT-2024-03 | 2024-03-03 | Scale | 499 | CAD | Active | INV-000003 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 04 | CUS-000004 | COHORT-2024-04 | 2024-04-04 | Enterprise | 1499 | GBP | Active | INV-000004 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 05 | CUS-000005 | COHORT-2024-05 | 2024-05-05 | Starter | 49 | EUR | Active | INV-000005 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 06 | CUS-000006 | COHORT-2024-06 | 2024-06-06 | Growth | 149 | AUD | Active | INV-000006 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 07 | CUS-000007 | COHORT-2024-07 | 2024-07-07 | Scale | 499 | USD | Active | INV-000007 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 08 | CUS-000008 | COHORT-2024-08 | 2024-08-08 | Enterprise | 1499 | USD | Upgraded | INV-000008 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 09 | CUS-000009 | COHORT-2024-09 | 2024-09-09 | Starter | 49 | CAD | Active | INV-000009 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 10 | CUS-000010 | COHORT-2024-10 | 2024-10-10 | Growth | 149 | GBP | Active | INV-000010 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 11 | CUS-000011 | COHORT-2024-11 | 2024-11-11 | Scale | 499 | EUR | Active | INV-000011 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 12 | CUS-000012 | COHORT-2024-12 | 2024-12-12 | Enterprise | 1499 | AUD | Downgraded | INV-000012 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 13 | CUS-000013 | COHORT-2024-01 | 2024-01-13 | Starter | 49 | USD | Active | INV-000013 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 14 | CUS-000014 | COHORT-2024-02 | 2024-02-14 | Growth | 149 | USD | Active | INV-000014 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 15 | CUS-000015 | COHORT-2024-03 | 2024-03-15 | Scale | 499 | CAD | Upgraded | INV-000015 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 16 | CUS-000016 | COHORT-2024-04 | 2024-04-16 | Enterprise | 1499 | GBP | Active | INV-000016 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 17 | CUS-000017 | COHORT-2024-05 | 2024-05-17 | Starter | 49 | EUR | Active | INV-000017 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 18 | CUS-000018 | COHORT-2024-06 | 2024-06-18 | Growth | 149 | AUD | Churned | 2024-06-18 | INV-000018 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 |
| 19 | CUS-000019 | COHORT-2024-07 | 2024-07-19 | Scale | 499 | USD | Active | INV-000019 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 20 | CUS-000020 | COHORT-2024-08 | 2024-08-20 | Enterprise | 1499 | USD | Active | INV-000020 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 21 | CUS-000021 | COHORT-2024-09 | 2024-09-21 | Starter | 49 | CAD | Active | INV-000021 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 22 | CUS-000022 | COHORT-2024-10 | 2024-10-22 | Growth | 149 | GBP | Upgraded | INV-000022 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 23 | CUS-000023 | COHORT-2024-11 | 2024-11-23 | Scale | 499 | EUR | Downgraded | INV-000023 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 24 | CUS-000024 | COHORT-2024-12 | 2024-12-24 | Enterprise | 1499 | AUD | Active | INV-000024 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 25 | CUS-000025 | COHORT-2024-01 | 2024-01-25 | Starter | 49 | USD | Active | INV-000025 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 26 | CUS-000026 | COHORT-2024-02 | 2024-02-26 | Growth | 149 | USD | Active | INV-000026 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 27 | CUS-000027 | COHORT-2024-03 | 2024-03-27 | Scale | 499 | CAD | Active | INV-000027 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 28 | CUS-000028 | COHORT-2024-04 | 2024-04-28 | Enterprise | 1499 | GBP | Active | INV-000028 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 29 | CUS-000029 | COHORT-2024-05 | 2024-05-01 | Starter | 49 | EUR | Upgraded | INV-000029 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 30 | CUS-000030 | COHORT-2024-06 | 2024-06-02 | Growth | 149 | AUD | Active | INV-000030 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 31 | CUS-000031 | COHORT-2024-07 | 2024-07-03 | Scale | 499 | USD | Active | INV-000031 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 32 | CUS-000032 | COHORT-2024-08 | 2024-08-04 | Enterprise | 1499 | USD | Active | INV-000032 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 33 | CUS-000033 | COHORT-2024-09 | 2024-09-05 | Starter | 49 | CAD | Active | INV-000033 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 34 | CUS-000034 | COHORT-2024-10 | 2024-10-06 | Growth | 149 | GBP | Downgraded | INV-000034 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 35 | CUS-000035 | COHORT-2024-11 | 2024-11-07 | Scale | 499 | EUR | Churned | 2024-11-07 | INV-000035 | EU | Synthetic | 2026-07-29 |
| 36 | CUS-000036 | COHORT-2024-12 | 2024-12-08 | Enterprise | 1499 | AUD | Upgraded | INV-000036 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 37 | CUS-000037 | COHORT-2024-01 | 2024-01-09 | Starter | 49 | USD | Active | INV-000037 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 38 | CUS-000038 | COHORT-2024-02 | 2024-02-10 | Growth | 149 | USD | Active | INV-000038 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 39 | CUS-000039 | COHORT-2024-03 | 2024-03-11 | Scale | 499 | CAD | Active | INV-000039 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 40 | CUS-000040 | COHORT-2024-04 | 2024-04-12 | Enterprise | 1499 | GBP | Active | INV-000040 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 41 | CUS-000041 | COHORT-2024-05 | 2024-05-13 | Starter | 49 | EUR | Active | INV-000041 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 42 | CUS-000042 | COHORT-2024-06 | 2024-06-14 | Growth | 149 | AUD | Active | INV-000042 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 43 | CUS-000043 | COHORT-2024-07 | 2024-07-15 | Scale | 499 | USD | Upgraded | INV-000043 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 44 | CUS-000044 | COHORT-2024-08 | 2024-08-16 | Enterprise | 1499 | USD | Active | INV-000044 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 45 | CUS-000045 | COHORT-2024-09 | 2024-09-17 | Starter | 49 | CAD | Downgraded | INV-000045 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 46 | CUS-000046 | COHORT-2024-10 | 2024-10-18 | Growth | 149 | GBP | Active | INV-000046 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 47 | CUS-000047 | COHORT-2024-11 | 2024-11-19 | Scale | 499 | EUR | Active | INV-000047 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 48 | CUS-000048 | COHORT-2024-12 | 2024-12-20 | Enterprise | 1499 | AUD | Active | INV-000048 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 49 | CUS-000049 | COHORT-2024-01 | 2024-01-21 | Starter | 49 | USD | Active | INV-000049 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 50 | CUS-000050 | COHORT-2024-02 | 2024-02-22 | Growth | 149 | USD | Upgraded | INV-000050 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 51 | CUS-000051 | COHORT-2024-03 | 2024-03-23 | Scale | 499 | CAD | Active | INV-000051 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 52 | CUS-000052 | COHORT-2024-04 | 2024-04-24 | Enterprise | 1499 | GBP | Churned | 2024-04-24 | INV-000052 | UK | Synthetic | 2026-07-29 |
| 53 | CUS-000053 | COHORT-2024-05 | 2024-05-25 | Starter | 49 | EUR | Active | INV-000053 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 54 | CUS-000054 | COHORT-2024-06 | 2024-06-26 | Growth | 149 | AUD | Active | INV-000054 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 55 | CUS-000055 | COHORT-2024-07 | 2024-07-27 | Scale | 499 | USD | Active | INV-000055 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 56 | CUS-000056 | COHORT-2024-08 | 2024-08-28 | Enterprise | 1499 | USD | Downgraded | INV-000056 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 57 | CUS-000057 | COHORT-2024-09 | 2024-09-01 | Starter | 49 | CAD | Upgraded | INV-000057 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 58 | CUS-000058 | COHORT-2024-10 | 2024-10-02 | Growth | 149 | GBP | Active | INV-000058 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 59 | CUS-000059 | COHORT-2024-11 | 2024-11-03 | Scale | 499 | EUR | Active | INV-000059 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 60 | CUS-000060 | COHORT-2024-12 | 2024-12-04 | Enterprise | 1499 | AUD | Active | INV-000060 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 61 | CUS-000061 | COHORT-2024-01 | 2024-01-05 | Starter | 49 | USD | Active | INV-000061 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 62 | CUS-000062 | COHORT-2024-02 | 2024-02-06 | Growth | 149 | USD | Active | INV-000062 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 63 | CUS-000063 | COHORT-2024-03 | 2024-03-07 | Scale | 499 | CAD | Active | INV-000063 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 64 | CUS-000064 | COHORT-2024-04 | 2024-04-08 | Enterprise | 1499 | GBP | Upgraded | INV-000064 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 65 | CUS-000065 | COHORT-2024-05 | 2024-05-09 | Starter | 49 | EUR | Active | INV-000065 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 66 | CUS-000066 | COHORT-2024-06 | 2024-06-10 | Growth | 149 | AUD | Active | INV-000066 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 67 | CUS-000067 | COHORT-2024-07 | 2024-07-11 | Scale | 499 | USD | Downgraded | INV-000067 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 68 | CUS-000068 | COHORT-2024-08 | 2024-08-12 | Enterprise | 1499 | USD | Active | INV-000068 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 69 | CUS-000069 | COHORT-2024-09 | 2024-09-13 | Starter | 49 | CAD | Churned | 2024-09-13 | INV-000069 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 |
| 70 | CUS-000070 | COHORT-2024-10 | 2024-10-14 | Growth | 149 | GBP | Active | INV-000070 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 71 | CUS-000071 | COHORT-2024-11 | 2024-11-15 | Scale | 499 | EUR | Upgraded | INV-000071 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 72 | CUS-000072 | COHORT-2024-12 | 2024-12-16 | Enterprise | 1499 | AUD | Active | INV-000072 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 73 | CUS-000073 | COHORT-2024-01 | 2024-01-17 | Starter | 49 | USD | Active | INV-000073 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 74 | CUS-000074 | COHORT-2024-02 | 2024-02-18 | Growth | 149 | USD | Active | INV-000074 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 75 | CUS-000075 | COHORT-2024-03 | 2024-03-19 | Scale | 499 | CAD | Active | INV-000075 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 76 | CUS-000076 | COHORT-2024-04 | 2024-04-20 | Enterprise | 1499 | GBP | Active | INV-000076 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 77 | CUS-000077 | COHORT-2024-05 | 2024-05-21 | Starter | 49 | EUR | Active | INV-000077 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 78 | CUS-000078 | COHORT-2024-06 | 2024-06-22 | Growth | 149 | AUD | Downgraded | INV-000078 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 79 | CUS-000079 | COHORT-2024-07 | 2024-07-23 | Scale | 499 | USD | Active | INV-000079 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 80 | CUS-000080 | COHORT-2024-08 | 2024-08-24 | Enterprise | 1499 | USD | Active | INV-000080 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 81 | CUS-000081 | COHORT-2024-09 | 2024-09-25 | Starter | 49 | CAD | Active | INV-000081 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 82 | CUS-000082 | COHORT-2024-10 | 2024-10-26 | Growth | 149 | GBP | Active | INV-000082 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 83 | CUS-000083 | COHORT-2024-11 | 2024-11-27 | Scale | 499 | EUR | Active | INV-000083 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 84 | CUS-000084 | COHORT-2024-12 | 2024-12-28 | Enterprise | 1499 | AUD | Active | INV-000084 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 85 | CUS-000085 | COHORT-2024-01 | 2024-01-01 | Starter | 49 | USD | Upgraded | INV-000085 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 86 | CUS-000086 | COHORT-2024-02 | 2024-02-02 | Growth | 149 | USD | Churned | 2024-02-02 | INV-000086 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 |
| 87 | CUS-000087 | COHORT-2024-03 | 2024-03-03 | Scale | 499 | CAD | Active | INV-000087 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 88 | CUS-000088 | COHORT-2024-04 | 2024-04-04 | Enterprise | 1499 | GBP | Active | INV-000088 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 89 | CUS-000089 | COHORT-2024-05 | 2024-05-05 | Starter | 49 | EUR | Downgraded | INV-000089 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 90 | CUS-000090 | COHORT-2024-06 | 2024-06-06 | Growth | 149 | AUD | Active | INV-000090 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 91 | CUS-000091 | COHORT-2024-07 | 2024-07-07 | Scale | 499 | USD | Active | INV-000091 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 92 | CUS-000092 | COHORT-2024-08 | 2024-08-08 | Enterprise | 1499 | USD | Upgraded | INV-000092 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 93 | CUS-000093 | COHORT-2024-09 | 2024-09-09 | Starter | 49 | CAD | Active | INV-000093 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 94 | CUS-000094 | COHORT-2024-10 | 2024-10-10 | Growth | 149 | GBP | Active | INV-000094 | UK | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 95 | CUS-000095 | COHORT-2024-11 | 2024-11-11 | Scale | 499 | EUR | Active | INV-000095 | EU | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 96 | CUS-000096 | COHORT-2024-12 | 2024-12-12 | Enterprise | 1499 | AUD | Active | INV-000096 | Australia | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 97 | CUS-000097 | COHORT-2024-01 | 2024-01-13 | Starter | 49 | USD | Active | INV-000097 | US-East | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 98 | CUS-000098 | COHORT-2024-02 | 2024-02-14 | Growth | 149 | USD | Active | INV-000098 | US-West | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 99 | CUS-000099 | COHORT-2024-03 | 2024-03-15 | Scale | 499 | CAD | Upgraded | INV-000099 | Canada | Synthetic | 2026-07-29 | |
| 100 | CUS-000100 | COHORT-2024-04 | 2024-04-16 | Enterprise | 1499 | GBP | Downgraded | INV-000100 | UK | Synthetic | 2026-07-29 |
Deterministically generated fictional records; contains no real subscribers, invoices, or companies. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.