What counts as verified?
Official NCES IPEDS Institutional Characteristics file. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Active degree-granting colleges and universities in Texas, with location, ownership, institution level, and official federal profile.
| # | Institution | City | State | ZIP | Ownership | Institution level | Size category | County | Official website | Official NCES profile | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Abilene Christian University | Abilene | TX | 79699 | Private nonprofit | Four-year | 3 | Taylor County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 02 | Abilene Christian University-Undergraduate Online | Addison | TX | 75001 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 03 | Alamo Community College District Central Office | San Antonio | TX | 78215 | Public | Four-year | -2 | Bexar County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 04 | Alvin Community College | Alvin | TX | 77511-4898 | Public | Four-year | 3 | Brazoria County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 05 | Amarillo College | Amarillo | TX | 79109 | Public | Two-year | 3 | Potter County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 06 | Amberton University | Garland | TX | 75041-5595 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 07 | American College of Acupuncture and Oriental Med | Houston | TX | 77063-4104 | Private for-profit | Four-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 08 | American InterContinental University-Houston | Houston | TX | 77042 | Private for-profit | Four-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 09 | Angelina College | Lufkin | TX | 75902-1768 | Public | Two-year | 2 | Angelina County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 10 | Angelo State University | San Angelo | TX | 76909 | Public | Four-year | 4 | Tom Green County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 11 | AOMA Graduate School of Integrative Medicine | Austin | TX | 78745 | Private for-profit | Four-year | -1 | Travis County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 12 | Arizona College of Nursing-Dallas | Dallas | TX | 75243-1200 | Private for-profit | Four-year | 1 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 13 | Arlington Baptist University | Arlington | TX | 76012-3425 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Tarrant County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 14 | Auguste Escoffier School of Culinary Arts-Austin | Austin | TX | 78752 | Private for-profit | Two-year | 1 | Travis County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 15 | Austin College | Sherman | TX | 75090-4400 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Grayson County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 16 | Austin Community College District | Austin | TX | 78752-7000 | Public | Four-year | 5 | Travis County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 17 | Austin Presbyterian Theological Seminary | Austin | TX | 78705-5711 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Travis County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 18 | Bakke Graduate University | Dallas | TX | 75243-7039 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 19 | Baptist Health System School of Health Professions | San Antonio | TX | 78229 | Private for-profit | Four-year | 1 | Bexar County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 20 | Baptist Missionary Association Theological Seminary | Jacksonville | TX | 75766-5407 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Cherokee County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 21 | Baptist University of the Americas | San Antonio | TX | 78224-1443 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Bexar County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 22 | Baylor College of Medicine | Houston | TX | 77030-3498 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 23 | Baylor University | Waco | TX | 76798 | Private nonprofit | Four-year | 5 | McLennan County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 24 | Blinn College District | Brenham | TX | 77833-4098 | Public | Two-year | 4 | Washington County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 25 | Brazosport College | Lake Jackson | TX | 77566 | Public | Four-year | 2 | Brazoria County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 26 | Brite Divinity School | Fort Worth | TX | 76129 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Tarrant County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 27 | Center for Advanced Legal Studies | Houston | TX | 77042-1912 | Private for-profit | Four-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 28 | Central Texas College | Killeen | TX | 76549-4199 | Public | Two-year | 3 | Coryell County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 29 | Chamberlain University-Texas | Houston | TX | 77041 | Private for-profit | Four-year | 2 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 30 | Christ Mission College | San Antonio | TX | 78254-1000 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Bexar County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 31 | Cisco College | Cisco | TX | 76437 | Public | Two-year | 2 | Eastland County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 32 | Clarendon College | Clarendon | TX | 79226 | Public | Two-year | 2 | Donley County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 33 | Coastal Bend College | Beeville | TX | 78102 | Public | Two-year | 2 | Bee County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 34 | College of Biblical Studies-Houston | Houston | TX | 77036-3211 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 35 | College of Biomedical Equipment Technology | Schertz | TX | 78154 | Private for-profit | Two-year | 1 | Guadalupe County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 36 | College of Health Care Professions | Houston | TX | 77054 | Private for-profit | Two-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 37 | College of the Mainland | Texas City | TX | 77591-2499 | Public | Four-year | 3 | Galveston County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 38 | Collin County Community College District | McKinney | TX | 75069 | Public | Four-year | 5 | Collin County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 39 | Commonwealth Institute of Funeral Service | Houston | TX | 77090-5918 | Private nonprofit | Two-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 40 | Concorde Career College-Dallas | Dallas | TX | 75243 | Private for-profit | Two-year | 1 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 41 | Concorde Career College-Grand Prairie | Grand Prairie | TX | 75052-3831 | Private for-profit | Two-year | 1 | Tarrant County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 42 | Concorde Career College-San Antonio | San Antonio | TX | 78229 | Private for-profit | Two-year | 1 | Bexar County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 43 | Concordia University Texas | Austin | TX | 78726 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Travis County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 44 | Criswell College | Dallas | TX | 75246-1537 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 45 | Culinary Institute Inc | Houston | TX | 77022-4322 | Private for-profit | Two-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 46 | Dallas Baptist University | Dallas | TX | 75211-9299 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 47 | Dallas Christian College | Dallas | TX | 75234-7299 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 48 | Dallas College | Dallas | TX | 75215-3604 | Public | Four-year | 5 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 49 | Dallas Institute of Funeral Service | Dallas | TX | 75227-4314 | Private nonprofit | Two-year | 1 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 50 | Dallas Theological Seminary | Dallas | TX | 75204 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 51 | Del Mar College | Corpus Christi | TX | 78404-3897 | Public | Four-year | 4 | Nueces County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 52 | Denver College of Nursing-Houston | Houston | TX | 77079-3021 | Private for-profit | Four-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 53 | DeVry University-Texas | Irving | TX | 75063 | Private for-profit | Four-year | 1 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 54 | East Texas A&M University | Commerce | TX | 75428 | Public | Four-year | 4 | Hunt County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 55 | East Texas Baptist University | Marshall | TX | 75670-1498 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Harrison County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 56 | El Paso Community College | El Paso | TX | 79925-6507 | Public | Two-year | 5 | El Paso County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 57 | Episcopal Theological Seminary of the Southwest | Austin | TX | 78705 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Travis County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 58 | Florida Career College-Houston | Houston | TX | 77090-1111 | Private for-profit | Two-year | -1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 59 | Fortis College | Houston | TX | 77082 | Private for-profit | Two-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 60 | Fortis Institute | Houston | TX | 77060 | Private for-profit | Two-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 61 | Frank Phillips College | Borger | TX | 79008-5118 | Public | Two-year | 2 | Hutchinson County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 62 | Galen College of Nursing-San Antonio | San Antonio | TX | 78229 | Private for-profit | Four-year | 2 | Bexar County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 63 | Galen Health Institutes-Austin Campus | Round Rock | TX | 78681-2301 | Private for-profit | Four-year | 2 | Williamson County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 64 | Galen Health Institutes-Dallas | Richardson | TX | 75080-1135 | Private for-profit | Four-year | 2 | Collin County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 65 | Galen Health Institutes-Houston | Houston | TX | 77041-8241 | Private for-profit | Four-year | 2 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 66 | Galveston College | Galveston | TX | 77550-7496 | Public | Four-year | 2 | Galveston County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 67 | Grace School of Theology | Conroe | TX | 77384-4894 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Montgomery County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 68 | Grayson College | Denison | TX | 75020-8299 | Public | Four-year | 2 | Grayson County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 69 | Hallmark University | San Antonio | TX | 78251 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Bexar County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 70 | Hardin-Simmons University | Abilene | TX | 79698-0001 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Taylor County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 71 | Hill College | Hillsboro | TX | 76645 | Public | Two-year | 2 | Hill County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 72 | Houston Christian University | Houston | TX | 77074-3298 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 73 | Houston Community College | Houston | TX | 77002 | Public | Four-year | 5 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 74 | Houston International College Cardiotech Ultrasound School | Houston | TX | 77099 | Private for-profit | Two-year | -1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 75 | Howard College | Big Spring | TX | 79720 | Public | Two-year | 2 | Howard County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 76 | Howard Payne University | Brownwood | TX | 76801-2794 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Brown County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 77 | Huston-Tillotson University | Austin | TX | 78702-2795 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Travis County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 78 | Interactive College of Technology | Houston | TX | 77063 | Private for-profit | Two-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 79 | Interactive College of Technology | Pasadena | TX | 77502 | Private for-profit | Two-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 80 | Interactive College of Technology | Houston | TX | 77060-2303 | Private for-profit | Two-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 81 | Jacksonville College-Main Campus | Jacksonville | TX | 75766-4759 | Private nonprofit | Two-year | 1 | Cherokee County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 82 | Jarvis Christian University | Hawkins | TX | 75765-1470 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Wood County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 83 | KD Conservatory College of Film and Dramatic Arts | Dallas | TX | 75207 | Private for-profit | Two-year | 1 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 84 | Kilgore College | Kilgore | TX | 75662-3299 | Public | Two-year | 3 | Gregg County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 85 | Lamar Institute of Technology | Beaumont | TX | 77705 | Public | Two-year | 3 | Jefferson County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 86 | Lamar State College-Orange | Orange | TX | 77630 | Public | Two-year | 2 | Orange County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 87 | Lamar State College-Port Arthur | Port Arthur | TX | 77640 | Public | Two-year | 2 | Jefferson County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 88 | Lamar University | Beaumont | TX | 77705 | Public | Four-year | 4 | Jefferson County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 89 | Lamson Institute | San Antonio | TX | 78238 | Private for-profit | Two-year | 1 | Bexar County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 90 | Laredo College | Laredo | TX | 78040-4395 | Public | Four-year | 4 | Webb County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 91 | Lee College | Baytown | TX | 77520 | Public | Two-year | 3 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 92 | LeTourneau University | Longview | TX | 75602 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Gregg County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 93 | Lincoln College of Technology-Grand Prairie | Grand Prairie | TX | 75052 | Private for-profit | Two-year | 2 | Tarrant County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 94 | Lone Star College System | The Woodlands | TX | 77381-4399 | Public | Four-year | 5 | Montgomery County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 95 | Lubbock Christian University | Lubbock | TX | 79407-2099 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Lubbock County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 96 | McLennan Community College | Waco | TX | 76708 | Public | Two-year | 3 | McLennan County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 97 | McMurry University | Abilene | TX | 79697 | Private nonprofit | Four-year | 2 | Taylor County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 98 | MediaTech Institute-Dallas | Dallas | TX | 75234 | Private for-profit | Two-year | 1 | Dallas County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 99 | MediaTech Institute-Houston | Houston | TX | 77042 | Private for-profit | Two-year | 1 | Harris County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 100 | Messenger College | Bedford | TX | 76021 | Private nonprofit | Four-year | 1 | Tarrant County | Open source ↗ | Open source ↗ | 2026-07-29 |
Official NCES IPEDS Institutional Characteristics file. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.