What counts as verified?
Official NHTSA vPIC manufacturer record. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Fifty U.S. vehicle manufacturers registered in NHTSA's vPIC system, including passenger-car and multipurpose-passenger-vehicle manufacturers.
| # | Common name | Legal manufacturer name | NHTSA manufacturer ID | Vehicle types | Country | Official NHTSA record | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tesla | TESLA, INC. | 955 | Passenger Car, Truck, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 02 | Jaguar Land Rover | JAGUAR LAND ROVER NA, LLC | 958 | Passenger Car, Truck, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 03 | Mesarati | MASERATI NORTH AMERICA, INC. | 959 | Passenger Car, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 04 | BMW | BMW MANUFACTURER CORPORATION / BMW NORTH AMERICA | 968 | Passenger Car | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 05 | Ford | FORD MOTOR COMPANY | 976 | Passenger Car, Truck, Bus, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV), Incomplete Vehicle | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 06 | COUNTRY COACH CORPORATION | COUNTRY COACH CORPORATION | 981 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 07 | General Motors | GENERAL MOTORS LLC | 984 | Passenger Car, Truck, Bus, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV), Incomplete Vehicle | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 08 | Honda | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | 988 | Motorcycle, Passenger Car, Truck, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 09 | Chrysler | FCA US LLC | 994 | Passenger Car, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV), Incomplete Vehicle | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 10 | Nissan | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 997 | Passenger Car, Truck, Bus, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 11 | Volvo | VOLVO CAR USA, LLC | 1006 | Passenger Car, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 12 | Hyundai-Kia | HYUNDAI-KIA AMERICA TECHNICAL CENTER INC (HATCI) | 1034 | Passenger Car, Truck, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 13 | Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ OF NORTH AMERICA, INC. | 1043 | Passenger Car | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 14 | Blue Bird | BLUE BIRD BODY COMPANY | 1044 | Bus, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 15 | Subaru | FUJI HEAVY INDUSTRIES U.S.A., INC. (C/O SUBARU OF AMERICA) | 1075 | Passenger Car | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 16 | FOREST RIVER, INC. | FOREST RIVER, INC. | 1084 | Truck, Bus, Trailer, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 17 | THOR INDUSTRIES INC | THOR INDUSTRIES INC | 1101 | Trailer, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 18 | Volkswagen | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | 1147 | Passenger Car, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 19 | Ferrari | FERRARI NORTH AMERICA, INC. | 1169 | Passenger Car, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 20 | BRECKENRIDGE PARK | DAMON CORPORATION | 1173 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 21 | MOBILITY VENTURES | AM GENERAL LLC | 1174 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 22 | CREATIVE COACHWORKS, INC | CREATIVE COACHWORKS, INC | 1207 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 23 | CHRYSLER | CHRYSLER LLC | 1323 | Passenger Car, Truck, Bus, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV), Low Speed Vehicle (LSV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 24 | PORTEON ELECTRIC VEHICLES, INC. | PORTEON ELECTRIC VEHICLES, INC. | 1325 | Motorcycle, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 25 | LIMOS BY MOONLIGHT | LIMOS BY MOONLIGHT | 1356 | Passenger Car, Truck, Bus, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 26 | TOTAL TRUCK & TRAILER | TOTAL TRUCK & TRAILER | 1451 | Truck, Trailer, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 27 | WWL VEHICLE SERVICES AMERICAS, INC. | WWL VEHICLE SERVICES AMERICAS, INC. | 1502 | Passenger Car, Truck, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 28 | CHALMERS AUTOMOTIVE LLC | CHALMERS AUTOMOTIVE LLC | 1510 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 29 | LIMOUSINE MANUFACTURING CORP. | LIMOUSINE MANUFACTURING CORP. | 1516 | Passenger Car, Bus, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 30 | AMERICAN CUSTOM VEHICLES LLC | AMERICAN CUSTOM VEHICLES LLC | 1558 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 31 | Coda | CODA AUTOMOTIVE, INC. | 1564 | Passenger Car | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 32 | GERMFREE LABORATORIES, INC. | GERMFREE LABORATORIES, INC. | 1567 | Truck, Trailer, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 33 | DATTCO INC. | DATTCO INC. | 1578 | Passenger Car, Bus, Trailer, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 34 | ENTEGRA COACH | ENTEGRA COACH | 1585 | Trailer, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 35 | LA CUSTOM COACH, INC. | LA CUSTOM COACH, INC. | 1603 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 36 | KIBBI LLC | KIBBI LLC | 1631 | Trailer, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 37 | FOSTER COACH SALES, INC. | FOSTER COACH SALES, INC. | 1644 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 38 | AVION INTERNATIONAL LLC | AVION INTERNATIONAL LLC | 1646 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 39 | AZURE DYNAMICS | AZURE DYNAMICS | 1705 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 40 | CX AUTOMOTIVE CORPORATION | CX AUTOMOTIVE CORPORATION | 1775 | Passenger Car | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 41 | CYPRESS VAN CONVERSIONS | CYPRESS VAN CONVERSIONS | 1779 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 42 | DIAMOND COACH ACQUISITION | DIAMOND COACH ACQUISITION | 1804 | Bus, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 43 | DSM | DIAMOND STAR MOTORS | 1878 | Passenger Car | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 44 | CONSULIER INDUSTRIES, INC. | CONSULIER INDUSTRIES, INC. | 2036 | Passenger Car | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 45 | C-TECH, INC. | C-TECH, INC. | 2059 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 46 | CAYO RV CORPORATION | CAYO RV CORPORATION | 2112 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 47 | CLASSIC CONVERSIONS, INC. | CLASSIC CONVERSIONS, INC. | 2131 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 48 | CLASSIC CUSTOM COACHES, INC. | CLASSIC CUSTOM COACHES, INC. | 2134 | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 49 | ACCUBUILT, INC. | ACCUBUILT, INC. | 2171 | Truck, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
| 50 | DIAMOND-STAR MOTORS | DIAMOND-STAR MOTORS | 2188 | Passenger Car | United States | Open source ↗ | NHTSA vPIC manufacturer record | 2026-07-28 |
50 of 50 rows shown
Official NHTSA vPIC manufacturer record. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.