What counts as verified?
Aswath Damodaran January 2026 U.S. price/earnings, price/sales, and price/book datasets. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Price, enterprise-value, profitability, and return multiples for 96 U.S. industry groups in Aswath Damodaran's January 2026 datasets.
| # | Industry | Firms | Current P/E | Trailing P/E | Forward P/E | Price/Sales | EV/Sales | Price/Book | EV/Invested capital | Net margin | Pre-tax operating margin | ROE | ROIC | Official source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Advertising | 52 | 132.24 | 44.43 | 52.87 | 1.64 | 2.12 | 4.55 | 4.66 | -0.3% | 10.0% | -1.3% | 27.7% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 02 | Aerospace/Defense | 79 | 118.00 | 92.80 | 45.87 | 3.17 | 3.57 | 7.88 | 6.39 | 5.0% | 8.7% | 15.3% | 16.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 03 | Air Transport | 23 | 15.55 | 18.32 | 11.37 | 0.58 | 1.03 | 2.84 | 1.79 | 2.5% | 4.9% | 14.2% | 7.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 04 | Apparel | 35 | 82.10 | 37.83 | 24.89 | 1.27 | 1.59 | 3.89 | 2.89 | 3.8% | 9.9% | 10.4% | 15.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 05 | Auto & Truck | 33 | 44.59 | 64.32 | 49.04 | 3.34 | 3.88 | 7.72 | 3.46 | 1.3% | 2.4% | 3.2% | 2.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 06 | Auto Parts | 35 | 27.85 | 28.07 | 15.13 | 0.64 | 0.82 | 1.87 | 1.43 | 0.7% | 5.8% | 2.2% | 9.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 07 | Bank (Money Center) | 15 | 17.58 | 14.95 | 13.04 | 4.09 | 8.31 | 1.62 | 1.31 | 28.9% | 0.1% | 12.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 | |
| 08 | Banks (Regional) | 568 | 34.74 | 33.60 | 11.00 | 3.67 | 4.28 | 1.14 | 1.33 | 27.5% | -0.1% | 9.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 | |
| 09 | Beverage (Alcoholic) | 14 | 34.97 | 28.30 | 12.84 | 1.75 | 2.45 | 1.91 | 1.91 | 0.6% | 22.8% | 0.6% | 15.7% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 10 | Beverage (Soft) | 27 | 37.11 | 47.76 | 23.70 | 3.57 | 4.16 | 6.87 | 5.39 | 13.4% | 20.6% | 30.9% | 29.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 11 | Broadcasting | 24 | 6.38 | 44.76 | 17.50 | 0.83 | 1.40 | 1.66 | 1.69 | 2.1% | 12.3% | 4.0% | 14.6% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 12 | Brokerage & Investment Banking | 32 | 26.81 | 86.54 | 19.86 | 2.87 | 5.78 | 2.81 | 1.52 | 14.4% | -0.1% | 17.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 | |
| 13 | Building Materials | 41 | 21.06 | 32.80 | 18.39 | 1.68 | 2.05 | 3.62 | 3.68 | 7.4% | 12.8% | 16.0% | 20.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 14 | Business & Consumer Services | 155 | 35.43 | 36.40 | 18.70 | 2.20 | 2.53 | 5.30 | 6.00 | 7.0% | 12.3% | 18.2% | 28.3% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 15 | Cable TV | 9 | 13.75 | 6.10 | 9.21 | 0.86 | 2.06 | 1.31 | 1.53 | 7.1% | 18.2% | 11.1% | 12.1% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 16 | Chemical (Basic) | 29 | 14.07 | 24.42 | 22.82 | 0.47 | 0.85 | 1.12 | 1.18 | -3.7% | 2.9% | -8.3% | 3.7% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 17 | Chemical (Diversified) | 4 | 20.55 | 14.17 | 0.34 | 0.84 | 1.08 | 1.03 | -5.4% | 3.4% | -15.3% | 4.1% | Open source ↗ | 2026-07-29 | |
| 18 | Chemical (Specialty) | 59 | 161.70 | 196.77 | 19.32 | 2.12 | 2.65 | 2.45 | 2.53 | 2.9% | 12.4% | 3.5% | 10.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 19 | Coal & Related Energy | 16 | 23.85 | 17.01 | 34.39 | 2.75 | 2.54 | 2.25 | 2.18 | -2.1% | -3.8% | -2.5% | -4.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 20 | Computer Services | 64 | 26.45 | 51.60 | 56.54 | 1.24 | 1.48 | 4.73 | 5.20 | 4.5% | 7.6% | 18.3% | 26.3% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 21 | Computers/Peripherals | 36 | 80.95 | 81.13 | 36.15 | 6.43 | 6.63 | 34.08 | 13.40 | 17.8% | 22.5% | -0.2% | 44.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 22 | Construction Supplies | 40 | 26.96 | 42.75 | 17.69 | 2.83 | 3.23 | 5.46 | 3.88 | 10.8% | 15.3% | 22.9% | 16.7% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 23 | Diversified | 20 | 14.13 | 15.73 | 14.88 | 2.85 | 3.08 | 1.78 | 1.94 | 16.4% | 22.8% | 11.4% | 14.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 24 | Drugs (Biotechnology) | 496 | 109.27 | 64.28 | 63.76 | 7.31 | 7.92 | 8.22 | 3.21 | -5.0% | 8.8% | -5.7% | 3.5% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 25 | Drugs (Pharmaceutical) | 228 | 335.27 | 55.67 | 24.19 | 5.63 | 6.24 | 6.64 | 3.83 | 18.5% | 29.5% | 24.0% | 16.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 26 | Education | 32 | 27.60 | 26.97 | 18.11 | 1.74 | 1.99 | 2.60 | 3.05 | 8.8% | 13.5% | 15.9% | 15.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 27 | Electrical Equipment | 112 | 76.44 | 80.04 | 29.61 | 4.09 | 4.42 | 6.51 | 6.37 | 0.9% | 9.8% | 1.5% | 15.6% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 28 | Electronics (Consumer & Office) | 8 | 19.51 | 0.96 | 0.91 | 3.85 | 1.28 | -9.4% | -4.3% | -28.8% | -8.3% | Open source ↗ | 2026-07-29 | ||
| 29 | Electronics (General) | 114 | 52.00 | 48.44 | 29.61 | 3.02 | 3.21 | 4.97 | 5.34 | 6.5% | 10.5% | 12.6% | 17.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 30 | Engineering/Construction | 48 | 90.22 | 63.33 | 28.11 | 1.58 | 1.74 | 5.49 | 6.14 | 5.9% | 6.8% | 26.1% | 25.3% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 31 | Entertainment | 92 | 171.99 | 108.63 | 42.73 | 3.87 | 4.33 | 4.80 | 4.97 | 4.4% | 10.4% | 6.1% | 12.4% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 32 | Environmental & Waste Services | 53 | 66.20 | 66.55 | 61.07 | 3.09 | 3.70 | 6.59 | 7.10 | 8.2% | 14.9% | 19.7% | 31.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 33 | Farming/Agriculture | 35 | 16.79 | 19.12 | 19.31 | 0.92 | 1.34 | 2.42 | 1.74 | 3.9% | 5.6% | 12.0% | 7.3% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 34 | Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) | 176 | 65.59 | 26.14 | 16.38 | 5.22 | 18.91 | 3.66 | 1.29 | 22.2% | 18.5% | 28.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 | |
| 35 | Food Processing | 78 | 30.97 | 47.97 | 17.23 | 1.05 | 1.47 | 1.80 | 2.41 | 2.8% | 10.8% | 4.6% | 15.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 36 | Food Wholesalers | 13 | 24.90 | 26.80 | 16.64 | 0.31 | 0.46 | 4.88 | 3.19 | 1.2% | 2.5% | 18.2% | 17.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 37 | Furn/Home Furnishings | 27 | 15.93 | 17.38 | 20.34 | 0.98 | 1.33 | 2.45 | 2.24 | 1.1% | 6.9% | 3.1% | 10.6% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 38 | Green & Renewable Energy | 15 | 44.56 | 32.25 | 42.71 | 3.76 | 7.87 | 1.26 | 1.13 | -10.8% | 18.4% | -7.4% | 3.6% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 39 | Healthcare Products | 204 | 55.87 | 43.07 | 42.33 | 4.36 | 4.76 | 4.44 | 4.70 | 9.6% | 15.5% | 11.3% | 17.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 40 | Healthcare Support Services | 104 | 94.43 | 83.77 | 55.29 | 0.37 | 0.46 | 2.80 | 4.83 | 1.3% | 3.0% | 9.9% | 31.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 41 | Heathcare Information and Technology | 115 | 219.64 | 506.55 | 37.38 | 4.70 | 5.31 | 4.00 | 5.22 | 7.5% | 14.8% | 6.4% | 13.7% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 42 | Homebuilding | 30 | 10.20 | 11.45 | 14.35 | 1.07 | 1.19 | 1.63 | 1.64 | 9.5% | 12.6% | 14.2% | 14.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 43 | Hospitals/Healthcare Facilities | 31 | 24.35 | 18.80 | 15.65 | 1.08 | 1.69 | 5.62 | 2.79 | 6.3% | 12.9% | 50.8% | 22.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 44 | Hotel/Gaming | 63 | 83.16 | 46.60 | 29.07 | 3.26 | 4.33 | 12.30 | 3.86 | 10.4% | 16.4% | 45.4% | 14.6% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 45 | Household Products | 110 | 65.89 | 33.07 | 16.85 | 2.67 | 3.06 | 5.85 | 5.67 | 11.7% | 18.8% | 27.0% | 34.4% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 46 | Information Services | 15 | 29.35 | 24.92 | 13.22 | 1.70 | 2.21 | 3.79 | 4.92 | 6.5% | 12.5% | 14.9% | 22.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 47 | Insurance (General) | 21 | 55.15 | 33.96 | 21.51 | 3.53 | 4.32 | 3.45 | 6.55 | 12.4% | 21.5% | 19.1% | 44.5% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 48 | Insurance (Life) | 20 | 19.86 | 12.56 | 9.30 | 0.95 | 1.28 | 1.43 | 1.37 | 7.8% | 10.6% | 12.9% | 10.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 49 | Insurance (Prop/Cas.) | 57 | 18.05 | 18.33 | 16.36 | 1.36 | 1.49 | 2.02 | 2.03 | 11.1% | 15.3% | 18.7% | 18.5% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 50 | Investments & Asset Management | 283 | 378.64 | 75.30 | 18.77 | 4.59 | 5.49 | 2.49 | 2.42 | 18.4% | 25.2% | 15.9% | 14.3% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 51 | Machinery | 105 | 42.60 | 35.76 | 24.06 | 3.08 | 3.43 | 4.50 | 5.68 | 10.6% | 16.1% | 16.4% | 24.4% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 52 | Metals & Mining | 73 | 92.87 | 54.12 | 29.82 | 3.81 | 4.03 | 4.34 | 3.65 | 10.5% | 23.8% | 17.8% | 27.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 53 | Office Equipment & Services | 14 | 13.42 | 18.55 | 10.31 | 1.02 | 1.43 | 2.92 | 2.26 | 4.4% | 10.9% | 13.2% | 18.3% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 54 | Oil/Gas (Integrated) | 4 | 13.01 | 16.24 | 21.90 | 1.58 | 1.75 | 1.71 | 1.60 | 8.3% | 11.6% | 10.0% | 8.4% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 55 | Oil/Gas (Production and Exploration) | 142 | 21.36 | 30.98 | 16.14 | 2.00 | 2.68 | 1.36 | 1.26 | 14.6% | 25.8% | 12.2% | 13.7% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 56 | Oil/Gas Distribution | 23 | 20.20 | 23.72 | 42.52 | 2.78 | 4.37 | 2.88 | 1.92 | 13.4% | 26.1% | 18.0% | 12.4% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 57 | Oilfield Svcs/Equip. | 97 | 37.98 | 33.30 | 21.22 | 0.57 | 0.74 | 1.92 | 1.82 | 2.3% | 4.8% | 8.6% | 11.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 58 | Packaging & Container | 19 | 60.51 | 16.43 | 15.28 | 1.03 | 1.55 | 2.18 | 2.22 | 4.5% | 9.8% | 12.3% | 14.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 59 | Paper/Forest Products | 6 | 7.03 | 12.85 | 16.64 | 0.76 | 1.02 | 1.83 | 1.68 | 3.4% | 6.6% | 7.0% | 10.4% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 60 | Power | 46 | 20.75 | 24.74 | 17.59 | 2.74 | 4.70 | 2.28 | 1.57 | 12.7% | 21.4% | 12.4% | 6.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 61 | Precious Metals | 56 | 119.66 | 26.80 | 16.45 | 5.84 | 5.98 | 3.64 | 3.58 | 28.6% | 40.4% | 23.5% | 25.5% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 62 | Publishing & Newspapers | 19 | 18.57 | 15.18 | 13.51 | 1.47 | 1.70 | 2.28 | 3.18 | 8.2% | 9.8% | 13.8% | 17.6% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 63 | R.E.I.T. | 190 | 62.98 | 36.95 | 45.11 | 5.89 | 10.65 | 1.99 | 1.43 | 13.2% | 22.2% | 5.0% | 3.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 64 | Real Estate (Development) | 14 | 29.45 | 11.35 | 12.34 | 1.77 | 3.03 | 0.99 | 1.00 | 7.0% | 21.2% | 5.1% | 7.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 65 | Real Estate (General/Diversified) | 12 | 46.16 | 40.25 | 14.33 | 4.82 | 6.83 | 1.16 | 1.14 | 23.8% | 22.1% | 10.8% | 5.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 66 | Real Estate (Operations & Services) | 54 | 61.29 | 107.34 | 93.59 | 1.24 | 1.46 | 3.06 | 3.26 | 1.2% | 2.8% | 3.3% | 5.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 67 | Recreation | 49 | 24.85 | 119.01 | 38.02 | 1.26 | 1.94 | 4.03 | 2.26 | -4.7% | 8.1% | -12.8% | 8.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 68 | Reinsurance | 1 | 18.65 | 15.42 | 8.14 | 0.60 | 0.65 | 1.02 | 1.02 | 3.9% | 7.2% | 7.8% | 10.1% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 69 | Restaurant/Dining | 64 | 67.67 | 48.33 | 31.90 | 3.34 | 4.17 | 74.74 | 5.64 | 9.4% | 13.8% | 0.1% | 18.4% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 70 | Retail (Automotive) | 34 | 34.26 | 54.83 | 21.88 | 0.89 | 1.27 | 7.48 | 2.89 | 3.4% | 5.8% | 34.4% | 12.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 71 | Retail (Building Supply) | 14 | 31.22 | 23.47 | 23.14 | 1.85 | 2.26 | 132.20 | 6.71 | 7.8% | 11.8% | 34.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 | |
| 72 | Retail (Distributors) | 62 | 103.56 | 28.80 | 43.84 | 1.51 | 1.89 | 4.04 | 3.20 | 6.1% | 10.3% | 18.3% | 16.1% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 73 | Retail (General) | 23 | 46.68 | 51.00 | 23.97 | 2.01 | 2.11 | 7.19 | 4.26 | 5.6% | 6.5% | 26.1% | 13.6% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 74 | Retail (Grocery and Food) | 15 | 17.46 | 20.54 | 14.34 | 0.34 | 0.49 | 3.93 | 2.24 | 1.3% | 1.8% | 12.9% | 6.8% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 75 | Retail (REITs) | 26 | 109.93 | 368.69 | 44.39 | 7.82 | 12.04 | 2.08 | 1.54 | 23.0% | 38.6% | 6.4% | 5.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 76 | Retail (Special Lines) | 94 | 26.04 | 314.01 | 21.52 | 1.43 | 1.63 | 7.25 | 4.44 | 5.2% | 8.1% | 30.1% | 21.5% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 77 | Rubber& Tires | 3 | 35.81 | 7.30 | 0.14 | 0.59 | 0.79 | 0.85 | -9.5% | 2.6% | -36.4% | 3.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 | |
| 78 | Semiconductor | 66 | 70.13 | 100.18 | 37.29 | 15.46 | 15.70 | 13.31 | 11.19 | 30.4% | 35.3% | 31.4% | 27.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 79 | Semiconductor Equip | 31 | 47.58 | 46.83 | 41.58 | 7.49 | 7.61 | 9.70 | 7.88 | 21.3% | 26.3% | 35.8% | 28.4% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 80 | Shipbuilding & Marine | 8 | 13.70 | 18.87 | 11.56 | 1.45 | 1.74 | 1.50 | 1.51 | 9.5% | 13.5% | 10.2% | 12.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 81 | Shoe | 11 | 18.70 | 24.47 | 17.10 | 1.95 | 2.04 | 6.06 | 5.22 | 6.3% | 9.1% | 19.5% | 20.9% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 82 | Software (Entertainment) | 77 | 70.74 | 39.34 | 18.52 | 9.01 | 9.13 | 9.10 | 6.05 | 29.9% | 33.7% | 36.5% | 27.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 83 | Software (Internet) | 29 | 162.98 | 67.21 | 64.81 | 8.76 | 9.56 | 10.86 | 5.69 | -0.9% | 3.7% | -1.5% | 3.4% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 84 | Software (System & Application) | 309 | 122.49 | 79.17 | 34.13 | 11.01 | 11.41 | 9.14 | 7.85 | 25.5% | 33.2% | 29.6% | 29.3% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 85 | Steel | 19 | 77.37 | 47.58 | 16.85 | 0.99 | 1.17 | 1.88 | 1.89 | 1.9% | 4.1% | 3.7% | 6.7% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 86 | Telecom (Wireless) | 12 | 21.64 | 107.14 | 35.63 | 2.48 | 3.72 | 3.47 | 2.06 | 12.2% | 19.7% | 16.1% | 10.4% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 87 | Telecom. Equipment | 57 | 125.46 | 84.72 | 39.47 | 6.13 | 6.52 | 8.37 | 7.90 | 16.1% | 20.9% | 25.0% | 25.5% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 88 | Telecom. Services | 39 | 26.52 | 16.79 | 26.50 | 1.39 | 2.61 | 1.64 | 1.47 | 14.2% | 20.8% | 19.8% | 12.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 89 | Tobacco | 10 | 22.98 | 23.21 | 17.64 | 5.30 | 6.40 | 10.00 | 26.7% | 43.7% | 63.1% | Open source ↗ | 2026-07-29 | ||
| 90 | Transportation | 19 | 60.03 | 28.87 | 19.76 | 1.27 | 1.64 | 4.79 | 2.84 | 8.2% | 7.6% | 36.6% | 13.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 91 | Transportation (Railroads) | 4 | 21.50 | 21.53 | 20.47 | 5.26 | 6.67 | 5.83 | 2.90 | 24.7% | 37.4% | 29.1% | 14.2% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 92 | Trucking | 26 | 33.87 | 37.42 | 46.17 | 1.42 | 1.74 | 2.86 | 2.45 | 3.8% | 7.3% | 7.6% | 9.3% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 93 | Utility (General) | 14 | 21.03 | 19.92 | 18.13 | 2.90 | 5.25 | 1.81 | 1.38 | 14.2% | 23.2% | 10.4% | 6.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 94 | Utility (Water) | 14 | 21.99 | 23.07 | 21.30 | 4.43 | 7.16 | 2.00 | 1.57 | 21.2% | 33.6% | 10.3% | 7.3% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 95 | Total Market | 5994 | 72.19 | 57.86 | 27.66 | 3.07 | 3.97 | 4.61 | 2.74 | 9.7% | 12.7% | 17.2% | 9.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
| 96 | Total Market (without financials) | 4822 | 60.26 | 61.56 | 30.89 | 3.03 | 3.46 | 5.10 | 3.62 | 8.6% | 13.1% | 16.4% | 15.0% | Open source ↗ | 2026-07-29 |
Aswath Damodaran January 2026 U.S. price/earnings, price/sales, and price/book datasets. Third-party list posts can help discover candidates, but they do not qualify as the final source for a retained row.
Choose Copy to spreadsheet, select cell A1 in Google Sheets, and paste. Column headers and filtered rows are included automatically.